vin W0LJC7E89EB572729
verjetno število lastnikov 2
EURO EURO 5
datum prve registracije 2014-02-12
datum prve registracije v Sloveniji 2014-02-12
  • info_outlinePodatki o vozilu
    znamka vozila OPEL MOKKA / 1.4 / TURBO
    leto izdelave 2014
    barva kovinski - SIVA - TEMNA
    vrsta goriva Bencin
    oznaka motorja A14NET/B14NET
    moč motorja 103 kW
    prostornina motorja 1364 ccm
    EURO EURO 5
    datum prve registracije 2014-02-12
    datum prve registracije v Sloveniji 2014-02-12
  • directions_carUspešnost tehničnih pregledov
    11.02.2022
    razlog Redni tehnicni pregled
    brezhibnost brezhiben
    04.02.2020
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    05.02.2018
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
  • personPodatki o lastniku
    Datum stanja Starost last. Starost upor. Občina uporabnika UE uporabnika Lastnik Uporabnik
    30. 06. 2014 74 Ljubljana LJUBLJANA pravna os. fizična os.
    31. 12. 2014 74 Ljubljana LJUBLJANA pravna os. fizična os.
    30. 06. 2015 75 75 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    31. 12. 2016 76 76 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    31. 12. 2017 77 77 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    31. 12. 2018 78 78 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    30. 06. 2019 79 79 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    31. 12. 2019 79 79 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    30. 06. 2020 80 80 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    31. 12. 2020 80 80 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    30. 06. 2021 81 81 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    31. 12. 2021 81 81 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    30. 06. 2022 82 82 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    31. 12. 2022 82 82 Ljubljana LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    30. 06. 2023 58 58 Gornja Radgona GORNJA RADGONA fizična os. fizična os.