Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 30.06.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 04.05.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 29.01.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 12.02.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 27.02.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.01.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.01.2015 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2007 | |||
| 31. 12. 2008 | |||
| 31. 12. 2009 | |||
| 31. 12. 2010 | |||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2012 | |||
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 31. 10. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljutomer, LJUTOMER |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 220015.0 |
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | YCBMAC |
| Komercialna oznaka | JUMPER / 2.2 / HDI |
| VIN | VF7YCBMAC11001956 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6000 |
| Masa vozila | 2120.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | SI-100.125:00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 4035.0 |
| Zadnji previs | 22000.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1850/2000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 25000.0 |
| Delovna prostornina | 2198.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | 4HU |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 3 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BA |
| Oblika nadgradnje opis | keson |
| Dolžina | 6980 |
| Širina | 2160 |
| Višina | 2254 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R15 C 109/107S, 225/70R15 C 112/110S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | JUMPER |
| Datum prve registracije | 2007-01-24 |
| Proizvajalec | CITROEN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGI-VO d.o.o., PE Tehnični pregledi Boračeva |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS2P_R | 8.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 2.0 |
| PROFIL | 27.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 413.0 |
| OS1_D | 456.0 |
| OS1_S | 868.0 |
| OS1_GJ | 1325.0 |
| OS2_L | 308.0 |
| OS2_D | 360.0 |
| OS2_S | 668.0 |
| OS2_GJ | 1033.0 |
| OS2P_L | 363.0 |
| OS2P_D | 394.0 |
| OS2P_S | 756.0 |
| OS2P_GJ | 1033.0 |
| OSD_S | 1536 |
| OST | 2358 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2480 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 202556.0 |
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | YCBMAC |
| Komercialna oznaka | JUMPER / 2.2 / HDI |
| VIN | VF7YCBMAC11001956 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6000 |
| Masa vozila | 2120.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | SI-100.125:00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 4035.0 |
| Zadnji previs | 2200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1850/2000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
| Delovna prostornina | 2198.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | 4HU |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 3 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BA |
| Oblika nadgradnje opis | keson |
| Dolžina | 6980 |
| Širina | 2160 |
| Višina | 2254 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R15 C 109/107S, 225/70R15 C 112/110S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | JUMPER |
| Datum prve registracije | 2007-01-24 |
| Proizvajalec | CITROEN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-01-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | H CENTER d.o.o. PE LJUTOMER |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 19.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_U | 27 |
| EM_DIM | 0.2 |
| PROFIL | 6.9 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 505.0 |
| OS1_D | 533.0 |
| OS1_S | 1038.0 |
| OS1_GJ | 1292.0 |
| OS2_L | 418.0 |
| OS2_D | 514.0 |
| OS2_S | 932.0 |
| OS2_GJ | 1312.0 |
| OS1P_L | 459.0 |
| OS1P_D | 485.0 |
| OS1P_S | 944.0 |
| OSD_S | 1970 |
| OST | 2604 |
| PT_VRT | 790 |
| POV_VRT | 3850 |
2018
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 194500.0 |
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | YCBMAC |
| Komercialna oznaka | JUMPER / 2.2 / HDI |
| VIN | VF7YCBMAC11001956 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6000 |
| Masa vozila | 2120.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | SI-100.125:00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 4035.0 |
| Zadnji previs | 2200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1850/2000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
| Delovna prostornina | 2198.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | 4HU |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 3 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BA |
| Oblika nadgradnje opis | keson |
| Dolžina | 6980 |
| Širina | 2160 |
| Višina | 2254 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R15 C 109/107S, 225/70R15 C 112/110S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | JUMPER |
| Datum prve registracije | 2007-01-24 |
| Proizvajalec | CITROEN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-02-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA POM d.o.o. PE Ljutomer |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.31 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 515.0 |
| OS1_D | 491.0 |
| OS1_S | 1006.0 |
| OS1_GJ | 1365.0 |
| OS2_L | 503.0 |
| OS2_D | 496.0 |
| OS2_S | 999.0 |
| OS2_GJ | 1847.0 |
| OS1P_L | 312.0 |
| OS1P_D | 357.0 |
| OS1P_S | 669.0 |
| OSD_S | 2005 |
| OST | 3212 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 3340 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 84752.0 |
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | YCBMAC |
| Komercialna oznaka | JUMPER / 2.2 / HDI |
| VIN | VF7YCBMAC11001956 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6000 |
| Masa vozila | 2120.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | SI-100.125:00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 4035.0 |
| Zadnji previs | 2200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1850/2000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
| Delovna prostornina | 2198.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | 4HU |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 3 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BA |
| Oblika nadgradnje opis | keson |
| Dolžina | 6980 |
| Širina | 2160 |
| Višina | 2254 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R15 C 109/107S, 225/70R15 C 112/110S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | JUMPER |
| Datum prve registracije | 2007-01-24 |
| Proizvajalec | CITROEN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-01-26 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTEST D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS2P_R | 24.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.3 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 465.0 |
| OS1_D | 459.0 |
| OS1_S | 924.0 |
| OS1_GJ | 1380.0 |
| OS2_L | 321.0 |
| OS2_D | 349.0 |
| OS2_S | 670.0 |
| OS2_GJ | 1078.0 |
| OS2P_L | 197.0 |
| OS2P_D | 259.0 |
| OS2P_S | 456.0 |
| OS2P_GJ | 1057.0 |
| OSD_S | 1594 |
| OST | 2458 |
| PT_VRT | 810 |
| POV_VRT | 4140 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 118845.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | CITROEN |
| Tovarniška oznaka | YCBMAC |
| Komercialna oznaka | JUMPER / 2.2 / HDI |
| VIN | VF7YCBMAC11001956 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6000 |
| Masa vozila | 2120.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | SI-100.125:00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 4035.0 |
| Zadnji previs | 2200.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1850/2000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
| Delovna prostornina | 2198.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | 4HU |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 3 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BA |
| Oblika nadgradnje opis | keson |
| Dolžina | 6980 |
| Širina | 2160 |
| Višina | 2254 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R15 C 109/107S, 225/70R15 C 112/110S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | JUMPER |
| Datum prve registracije | 2007-01-24 |
| Proizvajalec | CITROEN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-01-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTEST D.O.O. |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS2P_R | 14.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.21 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 5090.0 |
| OS1_D | 4620.0 |
| OS1_S | 9710.0 |
| OS1_GJ | 13960.0 |
| OS2_L | 3440.0 |
| OS2_D | 3500.0 |
| OS2_S | 6940.0 |
| OS2_GJ | 10720.0 |
| OS2P_L | 2830.0 |
| OS2P_D | 2440.0 |
| OS2P_S | 5270.0 |
| OS2P_GJ | 10720.0 |
| OSD_S | 16650 |
| OST | 24680 |
| POV_VRT | 3290 |
CITROEN
JUMPER / 2.2 / HDI