Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
22.10.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
16.10.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
16.10.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
28.08.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
29.08.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
29.08.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
26.08.2017 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
29.08.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2009 | 69 let | 69 let | |
31. 12. 2010 | 70 let | 70 let | |
31. 12. 2011 | 71 let | 70 let | |
31. 12. 2012 | 72 let | 73 let | |
31. 08. 2013 | 73 let | 73 let | |
31. 10. 2014 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Piran, PIRAN |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Piran, PIRAN |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Piran, PIRAN |
31. 10. 2015 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Piran, PIRAN |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Piran, PIRAN |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Piran, PIRAN |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Piran, PIRAN |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Piran, PIRAN |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Piran, PIRAN |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Piran, PIRAN |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Lendava, LENDAVA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Lendava, LENDAVA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Lendava, LENDAVA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Lendava, LENDAVA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Lendava, LENDAVA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Lendava, LENDAVA |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 98700.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | VC73 |
Komercialna oznaka | 328 / XI AUT. |
VIN | WBAVC73568KX91614 |
Masa vozila | 1645.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 1040/1135 |
Delovna prostornina | 2996.0 |
Nazivna moč | 172.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | N51 |
Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 210.0 |
V mirovanju | 86.0 |
V vožnji | 74.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4562 |
Širina | 1817 |
Višina | 1421 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R16 92V, 225/45R17 91V, 225/45R17 91H M+S, 225/45R17 94V XL M+S, sp. 225/45R17 91V, zad. 255/40R17 94V, sp. 225/40R18 88W, zad. 255/35R18 90W, sp. 225/35R19 88Y, zad. 255/30R19 91Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 328 |
Datum prve registracije | 2008-06-11 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-10-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | LE CENTER d.o.o., PE LENDAVA |
OSD_U | 75 |
OSP_U | 33 |
EM_CO | 3.0 |
EM_COX | 3.0 |
EM_LAMBDA | 1012.0 |
PROFIL | 54.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OST | 1648 |
PT_VRT | 939 |
POV_VRT | 2997 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 85000.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | VC73 |
Komercialna oznaka | 328 / XI AUT. |
VIN | WBAVC73568KX91614 |
Masa vozila | 1645.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 1040/1135 |
Delovna prostornina | 2996.0 |
Nazivna moč | 172.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | N51 |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 210.0 |
V mirovanju | 86.0 |
V vožnji | 74.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4562 |
Širina | 1817 |
Višina | 1421 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R16 92V, 225/45R17 91V, 225/45R17 91H M+S, 225/45R17 94V XL M+S, sp. 225/45R17 91V, zad. 255/40R17 94V, sp. 225/40R18 88W, zad. 255/35R18 90W, sp. 225/35R19 88Y, zad. 255/30R19 91Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 328 |
Datum prve registracije | 2008-06-11 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-10-16 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | LE CENTER d.o.o., PE LENDAVA |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 75 |
OSP_S | 568 |
OSP_U | 33 |
EM_CO | 2.0 |
EM_COX | 1.0 |
EM_LAMBDA | 998.0 |
PROFIL | 52.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 344.0 |
OS1_D | 356.0 |
OS1_S | 700.0 |
OS1_GJ | 898.0 |
OS2_L | 284.0 |
OS2_S | 572.0 |
OS2_GJ | 809.0 |
OS1P_L | 276.0 |
OS1P_D | 292.0 |
OS1P_S | 568.0 |
OSD_S | 1272 |
OST | 1707 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 74553.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | VC73 |
Komercialna oznaka | 328 / XI AUT. |
VIN | WBAVC73568KX91614 |
Masa vozila | 1645.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 1040/1135 |
Delovna prostornina | 2996.0 |
Nazivna moč | 172.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | N51 |
Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 210.0 |
V mirovanju | 86.0 |
V vožnji | 74.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4562 |
Širina | 1817 |
Višina | 1421 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R16 92V, 225/45R17 91V, 225/45R17 91H M+S, 225/45R17 94V XL M+S, sp. 225/45R17 91V, zad. 255/40R17 94V, sp. 225/40R18 88W, zad. 255/35R18 90W, sp. 225/35R19 88Y, zad. 255/30R19 91Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 328 |
Datum prve registracije | 2008-06-11 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-10-16 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE LUCIJA |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 14.0 |
OS1P_R | 20.0 |
OSD_U | 96 |
OSP_U | 23 |
EM_CO | 0.02 |
EM_COX | 0.02 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
PROFIL | 6.2 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 300.0 |
OS1_D | 306.0 |
OS1_S | 606.0 |
OS1_GJ | 845.0 |
OS2_L | 434.0 |
OS2_D | 506.0 |
OS2_S | 940.0 |
OS2_GJ | 761.0 |
OS1P_L | 214.0 |
OS1P_D | 268.0 |
OS1P_S | 482.0 |
OSD_S | 1546 |
OST | 1606 |
PT_VRT | 800 |
POV_VRT | 2760 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 68943.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | VC73 |
Komercialna oznaka | 328 / XI AUT. |
VIN | WBAVC73568KX91614 |
Masa vozila | 1645.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 1040/1135 |
Delovna prostornina | 2996.0 |
Nazivna moč | 172.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | N51 |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 210.0 |
V mirovanju | 86.0 |
V vožnji | 74.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4562 |
Širina | 1817 |
Višina | 1421 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R16 92V, 225/45R17 91V, 225/45R17 91H M+S, 225/45R17 94V XL M+S, sp. 225/45R17 91V, zad. 255/40R17 94V, sp. 225/40R18 88W, zad. 255/35R18 90W, sp. 225/35R19 88Y, zad. 255/30R19 91Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 328 |
Datum prve registracije | 2008-06-11 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-08-28 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE LUCIJA |
OS1_R | 5.0 |
OS1P_R | 20.0 |
OSD_U | 80 |
OSP_U | 23 |
EM_CO | 0.01 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 371.0 |
OS1_D | 354.0 |
OS1_S | 725.0 |
OS1_GJ | 886.0 |
OS2_L | 311.0 |
OS2_D | 310.0 |
OS2_S | 621.0 |
OS2_GJ | 806.0 |
OS1P_L | 209.0 |
OS1P_D | 261.0 |
OS1P_S | 470.0 |
OSD_S | 1346 |
OST | 1692 |
PT_VRT | 1080 |
POV_VRT | 2570 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 60490.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | VC73 |
Komercialna oznaka | 328 / XI AUT. |
VIN | WBAVC73568KX91614 |
Masa vozila | 1645.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 1040/1135 |
Delovna prostornina | 2996.0 |
Nazivna moč | 172.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | N51 |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 210.0 |
V mirovanju | 86.0 |
V vožnji | 74.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4562 |
Širina | 1817 |
Višina | 1421 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R16 92V, 225/45R17 91V, 225/45R17 91H M+S, 225/45R17 94V XL M+S, sp. 225/45R17 91V, zad. 255/40R17 94V, sp. 225/40R18 88W, zad. 255/35R18 90W, sp. 225/35R19 88Y, zad. 255/30R19 91Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 328 |
Datum prve registracije | 2008-06-11 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-08-29 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE LUCIJA |
OS1P_R | 11.0 |
OSD_U | 76 |
OSP_U | 21 |
EM_CO | 0.01 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 348.0 |
OS1_D | 348.0 |
OS1_S | 696.0 |
OS1_GJ | 901.0 |
OS2_L | 310.0 |
OS2_D | 309.0 |
OS2_S | 619.0 |
OS2_GJ | 834.0 |
OS1P_L | 202.0 |
OS1P_D | 228.0 |
OS1P_S | 430.0 |
OSD_S | 1315 |
OST | 1734 |
PT_VRT | 800 |
POV_VRT | 2560 |
2015
Prevoženi kilometri ali milje | 40600.0 |
---|---|
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | VC73 |
Komercialna oznaka | 328 / XI AUT. |
VIN | WBAVC73568KX91614 |
Masa vozila | 1645.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 1040/1135 |
Delovna prostornina | 2996.0 |
Nazivna moč | 172.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | N51 |
Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 210.0 |
V mirovanju | 86.0 |
V vožnji | 74.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4562 |
Širina | 1817 |
Višina | 1421 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R16 92V, 225/45R17 91V, 225/45R17 91H M+S, 225/45R17 94V XL M+S, sp. 225/45R17 91V, zad. 255/40R17 94V, sp. 225/40R18 88W, zad. 255/35R18 90W, sp. 225/35R19 88Y, zad. 255/30R19 91Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 328 |
Datum prve registracije | 2008-06-11 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-08-29 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA |
OS1_R | 19.0 |
OS2_R | 10.0 |
OS1P_R | 24.0 |
OSD_U | 95 |
OSP_U | 46 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 3740.0 |
OS1_D | 4600.0 |
OS1_S | 8340.0 |
OS1_GJ | 8620.0 |
OS2_L | 3770.0 |
OS2_D | 3410.0 |
OS2_S | 7180.0 |
OS2_GJ | 7760.0 |
OS1P_L | 4310.0 |
OS1P_D | 3270.0 |
OS1P_S | 7580.0 |
OSD_S | 15520 |
OST | 16380 |
POV_VRT | 2600 |