Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost |
|---|
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 1992 | 53 let | ||
| 31. 12. 1992 | 40 let | ||
| 31. 12. 1994 | 65 let | ||
| 31. 12. 1994 | 56 let | ||
| 31. 12. 1995 | 57 let | ||
| 31. 12. 1995 | 66 let | ||
| 31. 12. 1996 | 58 let | ||
| 31. 12. 1996 | 67 let | ||
| 31. 12. 1996 | 24 let | ||
| 31. 12. 1997 | 68 let | ||
| 31. 12. 1998 | 69 let | ||
| 31. 12. 1999 | 60 let | ||
| 31. 12. 1999 | 70 let | ||
| 31. 12. 2000 | 71 let | ||
| 31. 12. 2000 | 61 let | ||
| 31. 12. 2001 | 36 let | ||
| 31. 12. 2001 | 62 let | ||
| 31. 12. 2001 | 72 let | ||
| 31. 12. 2002 | 37 let | ||
| 31. 12. 2002 | 63 let | ||
| 31. 12. 2002 | 73 let | ||
| 31. 12. 2003 | 38 let | ||
| 31. 12. 2003 | 74 let | ||
| 31. 12. 2003 | 64 let | ||
| 31. 12. 2004 | 65 let | ||
| 31. 12. 2004 | 75 let | ||
| 31. 12. 2004 | 39 let | ||
| 31. 12. 2005 | 40 let | ||
| 31. 12. 2005 | 76 let | ||
| 31. 12. 2006 | 41 let | 42 let | |
| 31. 12. 2006 | 77 let | 78 let | |
| 31. 12. 2007 | 42 let | 42 let | |
| 31. 12. 2007 | 78 let | 78 let | |
| 31. 12. 2008 | 43 let | 43 let | |
| 31. 12. 2008 | 79 let | 79 let | |
| 31. 12. 2009 | 44 let | 44 let | |
| 31. 12. 2009 | 80 let | 80 let | |
| 31. 12. 2010 | 81 let | 81 let | |
| 31. 12. 2010 | 45 let | 45 let | |
| 31. 12. 2011 | 2010 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | 3 let | ||
| 31. 12. 2011 | 82 let | 81 let | |
| 31. 12. 2011 | 46 let | 45 let | |
| 31. 12. 2011 | 3 let | ||
| 31. 12. 2011 | 3 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2010 let | ||
| 31. 12. 2011 | 33 let | 2412 let | |
| 31. 12. 2011 | 2186 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 2186 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 3 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | 3730 let | ||
| 31. 12. 2011 | 3 let | ||
| 31. 12. 2011 | 1 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 3751 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | 3 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | 3 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 2641 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2186 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2715 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 3740 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 2186 let | ||
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 57 let | 2314 let | |
| 31. 12. 2011 | 2 let | ||
| 31. 12. 2011 | 4805 let | ||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2011 | 4480 let | ||
| 31. 12. 2012 | 47 let | 48 let | |
| 31. 12. 2012 | 83 let | 84 let | |
| 31. 08. 2013 | 84 let | 84 let | |
| 31. 08. 2013 | 48 let | 48 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
|
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
84 let |
Fizična oseba
84 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Piran, PIRAN |
Zgodovina vozila
2014
| Znamka vozila | TOMO VINKOVIC |
|---|---|
| Komercialna oznaka | TV 822 |
| VIN | 380 |
| Masa vozila | 500.0 |
| Oznaka kategorije vozila | T1 |
| Opis kategorije vozila | traktor |
| Delovna prostornina | 754.0 |
| Nazivna moč | 13.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | RD200 |
| Barva vozila | navaden - RDECA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 1 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | FA |
| Oblika nadgradnje opis | kmetijski |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Komercialni tip | TV 822 |
| Datum prve registracije | 2001-07-30 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-09-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE KOPER |
| OSD_U | 46 |
| OSP_U | 26 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |