Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 17.06.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 11.06.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.06.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.06.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.06.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2007 | 58 let | 58 let | |
| 31. 12. 2008 | 59 let | 59 let | |
| 31. 12. 2009 | 60 let | 60 let | |
| 31. 12. 2010 | 61 let | 61 let | |
| 31. 12. 2011 | 62 let | 61 let | |
| 31. 12. 2012 | 63 let | 64 let | |
| 31. 08. 2013 | 64 let | 64 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Bled, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Bled, RADOVLJICA |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Bled, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Bled, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Bled, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Kranj, KRANJ |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 128522.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD31-2 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.3 / HYBRID |
| VIN | JHMFD36207S206562 |
| Masa vozila | 1378.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0271*01 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 9350.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/835 |
| Delovna prostornina | 1339.0 |
| Nazivna moč | 70.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | LDA2 |
| Nazivna trajna moč | 12 |
| Delovna napetost | 158 |
| Pogonske baterije | Ni-MH-12ce |
| Oznaka motorja | MF5 |
| Barva vozila | navaden - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
| V vožnji | 68.0 |
| Izpust CO | 19.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 820 |
| Vsebnost CO | 1.0 |
| Temperatura olja | 88.2 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Vsebnost CO | 2.0 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 67.1 |
| Meritev HC | 55.0 |
| Meritev NOx | 12.0 |
| Meritev CO2 | 109.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 46.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ,16x61/2J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2007-06-20 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-06-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 58 |
| OSP_S | 288 |
| OSP_U | 22 |
| EM_LAMBDA | 1005.0 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 243.0 |
| OS1_D | 246.0 |
| OS1_S | 489.0 |
| OS1_GJ | 779.0 |
| OS2_L | 153.0 |
| OS2_D | 129.0 |
| OS2_S | 282.0 |
| OS2_GJ | 558.0 |
| OS1P_L | 159.0 |
| OS1P_D | 129.0 |
| OS1P_S | 288.0 |
| OSD_S | 771 |
| OST | 1337 |
| PT_VRT | 710 |
| POV_VRT | 2870 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 121710.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD31-2 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.3 / HYBRID |
| VIN | JHMFD36207S206562 |
| Masa vozila | 1378.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0271*01 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 9350.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/835 |
| Delovna prostornina | 1339.0 |
| Nazivna moč | 70.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | LDA2 |
| Nazivna trajna moč | 12 |
| Delovna napetost | 158 |
| Pogonske baterije | Ni-MH-12ce |
| Oznaka motorja | MF5 |
| Barva vozila | navaden - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
| V vožnji | 68.0 |
| Izpust CO | 19.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 820 |
| Vsebnost CO | 1.0 |
| Temperatura olja | 88.2 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Vsebnost CO | 2.0 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 67.1 |
| Meritev HC | 55.0 |
| Meritev NOx | 12.0 |
| Meritev CO2 | 109.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 46.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ,16x61/2J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2007-06-20 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-06-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 11.0 |
| OS2_R | 20.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_S | 363 |
| OSP_U | 27 |
| EM_LAMBDA | 1002.0 |
| PROFIL | 65.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 285.0 |
| OS1_D | 255.0 |
| OS1_S | 540.0 |
| OS1_GJ | 787.0 |
| OS2_L | 192.0 |
| OS2_S | 345.0 |
| OS2_GJ | 544.0 |
| OS1P_L | 201.0 |
| OS1P_D | 162.0 |
| OS1P_S | 363.0 |
| OSD_S | 885 |
| OST | 1331 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 115512.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD31-2 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.3 / HYBRID |
| VIN | JHMFD36207S206562 |
| Masa vozila | 1378.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0271*01 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 935.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/835 |
| Delovna prostornina | 1339.0 |
| Nazivna moč | 70.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | LDA2 |
| Nazivna trajna moč | 12 |
| Delovna napetost | 158 |
| Pogonske baterije | Ni-MH-12ce |
| Oznaka motorja | MF5 |
| Barva vozila | navaden - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
| V vožnji | 68.0 |
| Izpust CO | 0.19 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 820 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 88.2 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Vsebnost CO | 0.02 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 67.1 |
| Meritev HC | 0.055 |
| Meritev NOx | 0.012 |
| Meritev CO2 | 109.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ,16x61/2J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2007-06-20 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-06-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_S | 3150 |
| OSP_U | 23 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.004 |
| PROFIL | 5.7 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2700.0 |
| OS1_D | 2430.0 |
| OS1_S | 5130.0 |
| OS1_GJ | 832.0 |
| OS2_L | 1950.0 |
| OS2_S | 3750.0 |
| OS2_GJ | 592.0 |
| OS1P_L | 1620.0 |
| OS1P_D | 1530.0 |
| OS1P_S | 3150.0 |
| OSD_S | 8880 |
| OST | 1424 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 106055.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD31-2 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.3 / HYBRID |
| VIN | JHMFD36207S206562 |
| Masa vozila | 1378.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0271*01 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 935.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/835 |
| Delovna prostornina | 1339.0 |
| Nazivna moč | 70.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | LDA2 |
| Nazivna trajna moč | 12 |
| Delovna napetost | 158 |
| Pogonske baterije | Ni-MH-12ce |
| Oznaka motorja | MF5 |
| Barva vozila | navaden - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
| V vožnji | 68.0 |
| Izpust CO | 0.19 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 820 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 88.2 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Vsebnost CO | 0.02 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 67.1 |
| Meritev HC | 0.055 |
| Meritev NOx | 0.012 |
| Meritev CO2 | 109.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ,16x61/2J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2007-06-20 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-06-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_S | 3600 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.002 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2490.0 |
| OS1_D | 2460.0 |
| OS1_S | 4950.0 |
| OS1_GJ | 832.0 |
| OS2_L | 1710.0 |
| OS2_S | 3360.0 |
| OS2_GJ | 570.0 |
| OS1P_L | 1860.0 |
| OS1P_D | 1740.0 |
| OS1P_S | 3600.0 |
| OSD_S | 8310 |
| OST | 1402 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 91601.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD31-2 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.3 / HYBRID |
| VIN | JHMFD36207S206562 |
| Masa vozila | 1378.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0271*01 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 935.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/835 |
| Delovna prostornina | 1339.0 |
| Nazivna moč | 70.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | LDA2 |
| Nazivna trajna moč | 12 |
| Delovna napetost | 158 |
| Pogonske baterije | Ni-MH-12ce |
| Oznaka motorja | MF5 |
| Barva vozila | navaden - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
| V vožnji | 68.0 |
| Izpust CO | 0.19 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 820 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 88.2 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Vsebnost CO | 0.02 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 67.1 |
| Meritev HC | 0.055 |
| Meritev NOx | 0.012 |
| Meritev CO2 | 109.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ,16x61/2J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2007-06-20 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-06-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. PE LESCE |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_S | 360 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 0.999 |
| PROFIL | 6.1 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 228.0 |
| OS1_D | 237.0 |
| OS1_S | 465.0 |
| OS1_GJ | 824.0 |
| OS2_L | 195.0 |
| OS2_D | 183.0 |
| OS2_S | 378.0 |
| OS2_GJ | 600.0 |
| OS1P_L | 186.0 |
| OS1P_D | 174.0 |
| OS1P_S | 360.0 |
| OSD_S | 843 |
| OST | 1424 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 69607.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD31-2 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.3 / HYBRID |
| VIN | JHMFD36207S206562 |
| Masa vozila | 1378.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0271*01 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 935.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/835 |
| Delovna prostornina | 1339.0 |
| Nazivna moč | 70.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | LDA2 |
| Nazivna trajna moč | 12 |
| Delovna napetost | 158 |
| Pogonske baterije | Ni-MH-12ce |
| Oznaka motorja | MF5 |
| Barva vozila | navaden - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
| V vožnji | 68.0 |
| Izpust CO | 0.19 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 820 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 88.2 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Vsebnost CO | 0.02 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 67.1 |
| Meritev HC | 0.055 |
| Meritev NOx | 0.012 |
| Meritev CO2 | 109.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ,16x61/2J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2007-06-20 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-06-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. PE LESCE |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 12.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 53 |
| OSP_S | 285 |
| OSP_U | 21 |
| EM_LAMBDA | 0.999 |
| PROFIL | 6.6 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 234.0 |
| OS1_D | 216.0 |
| OS1_S | 450.0 |
| OS1_GJ | 817.0 |
| OS2_L | 147.0 |
| OS2_D | 129.0 |
| OS2_S | 276.0 |
| OS2_GJ | 577.0 |
| OS1P_L | 144.0 |
| OS1P_D | 141.0 |
| OS1P_S | 285.0 |
| OSD_S | 726 |
| OST | 1394 |
2014
| Znamka vozila | HONDA |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | FD31-2 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.3 / HYBRID |
| VIN | JHMFD36207S206562 |
| Masa vozila | 1378.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0271*01 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 935.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/835 |
| Delovna prostornina | 1339.0 |
| Nazivna moč | 70.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | LDA2 |
| Nazivna trajna moč | 12 |
| Delovna napetost | 158 |
| Pogonske baterije | Ni-MH-12ce |
| Oznaka motorja | MF5 |
| Barva vozila | navaden - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 185.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4500.0 |
| V vožnji | 68.0 |
| Izpust CO | 0.19 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 820 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 88.2 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Vsebnost CO | 0.02 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 67.1 |
| Meritev HC | 0.055 |
| Meritev NOx | 0.012 |
| Meritev CO2 | 109.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ,16x61/2J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2007-06-20 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-06-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. PE LESCE |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSP_S | 2820 |
| EM_LAMBDA | 0.999 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 7770 |
HONDA
CIVIC / 1.3 / HYBRID