Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 29.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 15.04.2022 | Redni tehnicni pregled | ni brezhiben ! |
| 18.05.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 28.04.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 20.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.04.2019 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 16.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 13.04.2018 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 06.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.04.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 13.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 1998 | -1 let | ||
| 31. 12. 1999 | |||
| 31. 12. 2000 | 1 let | ||
| 31. 12. 2001 | 53 let | ||
| 31. 12. 2002 | 54 let | ||
| 31. 12. 2003 | 55 let | ||
| 31. 12. 2004 | 56 let | ||
| 31. 12. 2005 | 57 let | ||
| 31. 12. 2006 | 58 let | 59 let | |
| 31. 12. 2007 | 59 let | 59 let | |
| 31. 12. 2008 | 60 let | 60 let | |
| 31. 12. 2009 | 61 let | 61 let | |
| 31. 12. 2010 | 62 let | 62 let | |
| 31. 12. 2011 | 63 let | 62 let | |
| 31. 12. 2012 | 64 let | 65 let | |
| 31. 08. 2013 | 65 let | 65 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Šentjernej, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Šentjernej, NOVO MESTO |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Šentjernej, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Šentjernej, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Šentjernej, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
70 let |
Fizična oseba
70 let |
Šentjernej, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
71 let |
Fizična oseba
71 let |
Šentjernej, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Brda, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Brda, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Brda, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Brda, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Brda, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Brda, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Miren-Kostanjevica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Miren-Kostanjevica, NOVA GORICA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 314325.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | ETA02C |
| Komercialna oznaka | VITARA / LX |
| VIN | JSAETA02C01200516 |
| Masa vozila | 1235.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | VITARA |
| Datum prve registracije | 1998-04-20 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-04-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 22 |
| EM_CO | 5.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 117.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 242.0 |
| OS1_D | 241.0 |
| OS1_S | 483.0 |
| OS1_GJ | 647.0 |
| OS2_L | 181.0 |
| OS2_D | 202.0 |
| OS2_S | 383.0 |
| OS2_GJ | 585.0 |
| OS1P_L | 144.0 |
| OS1P_D | 126.0 |
| OS1P_S | 270.0 |
| OSD_S | 866 |
| OST | 1232 |
| PT_VRT | 960 |
| POV_VRT | 2380 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 313217.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | ETA02C |
| Komercialna oznaka | VITARA / LX |
| VIN | JSAETA02C01200516 |
| Masa vozila | 1235.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | VITARA |
| Datum prve registracije | 1998-04-20 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 23 |
| EM_CO | 2.0 |
| EM_COX | 3.0 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 82.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 232.0 |
| OS1_D | 262.0 |
| OS1_S | 494.0 |
| OS1_GJ | 656.0 |
| OS2_L | 188.0 |
| OS2_D | 211.0 |
| OS2_S | 399.0 |
| OS2_GJ | 634.0 |
| OS1P_L | 153.0 |
| OS1P_D | 147.0 |
| OS1P_S | 300.0 |
| OSD_S | 893 |
| OST | 1290 |
| PT_VRT | 700 |
| POV_VRT | 2810 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 311649.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | ETA02C |
| Komercialna oznaka | VITARA / LX |
| VIN | JSAETA02C01200516 |
| Masa vozila | 1235.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | VITARA |
| Datum prve registracije | 1998-04-20 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-04-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_U | 25 |
| EM_CO | 0.26 |
| EM_COX | 0.3 |
| EM_LAMBDA | 0.99 |
| PROFIL | 16.0 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 229.0 |
| OS1_D | 228.0 |
| OS1_S | 456.0 |
| OS1_GJ | 659.0 |
| OS2_L | 177.0 |
| OS2_D | 192.0 |
| OS2_S | 368.0 |
| OS2_GJ | 600.0 |
| OS1P_L | 159.0 |
| OS1P_D | 152.0 |
| OS1P_S | 311.0 |
| OSD_S | 825 |
| OST | 1260 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 3120 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 302111.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | ETA02C |
| Komercialna oznaka | VITARA / LX |
| VIN | JSAETA02C01200516 |
| Masa vozila | 1235.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | VITARA |
| Datum prve registracije | 1998-04-20 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE OTOČEC |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 24.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_U | 29 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 251.0 |
| OS1_D | 243.0 |
| OS1_S | 494.0 |
| OS1_GJ | 646.0 |
| OS2_L | 207.0 |
| OS2_D | 215.0 |
| OS2_S | 422.0 |
| OS2_GJ | 566.0 |
| OS1P_L | 201.0 |
| OS1P_D | 153.0 |
| OS1P_S | 354.0 |
| OSD_S | 916 |
| OST | 1213 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 291000.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | ETA02C |
| Komercialna oznaka | VITARA / LX |
| VIN | JSAETA02C01200516 |
| Masa vozila | 1235.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | VITARA |
| Datum prve registracije | 1998-04-20 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-04-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE OTOČEC |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 37 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 260.0 |
| OS1_D | 246.0 |
| OS1_S | 506.0 |
| OS1_GJ | 634.0 |
| OS2_L | 193.0 |
| OS2_D | 210.0 |
| OS2_S | 403.0 |
| OS2_GJ | 580.0 |
| OS1P_L | 229.0 |
| OS1P_D | 218.0 |
| OS1P_S | 447.0 |
| OSD_S | 909 |
| OST | 1214 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 262123.0 |
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | ETA02C |
| Komercialna oznaka | VITARA / LX |
| VIN | JSAETA02C01200516 |
| Masa vozila | 1235.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | VITARA |
| Datum prve registracije | 1998-04-20 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-04-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE OTOÄŚEC |
| OS1_R | 13.0 |
| OS2_R | 28.0 |
| OS1P_R | 24.0 |
| OSD_U | 54 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.04 |
| EM_COX | 0.21 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 179.0 |
| OS1_D | 206.0 |
| OS1_S | 385.0 |
| OS1_GJ | 702.0 |
| OS2_L | 204.0 |
| OS2_D | 147.0 |
| OS2_S | 351.0 |
| OS2_GJ | 660.0 |
| OS1P_L | 185.0 |
| OS1P_D | 141.0 |
| OS1P_S | 326.0 |
| OSD_S | 736 |
| OST | 1362 |
| PT_VRT | 720 |
| POV_VRT | 2310 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 253456.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | SUZUKI |
| Tovarniška oznaka | ETA02C |
| Komercialna oznaka | VITARA / LX |
| VIN | JSAETA02C01200516 |
| Masa vozila | 1235.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | G16B |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | VITARA |
| Datum prve registracije | 1998-04-20 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-04-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE OTOCEC |
| OS1_R | 11.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 79 |
| OSP_U | 33 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.2 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2830.0 |
| OS1_D | 3180.0 |
| OS1_S | 6010.0 |
| OS1_GJ | 6440.0 |
| OS2_L | 1990.0 |
| OS2_D | 1870.0 |
| OS2_S | 3860.0 |
| OS2_GJ | 6090.0 |
| OS1P_L | 1970.0 |
| OS1P_D | 2110.0 |
| OS1P_S | 4080.0 |
| OSD_S | 9870 |
| OST | 12530 |
| PT_VRT | 520 |
| POV_VRT | 2120 |
SUZUKI
VITARA / LX