Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 29.11.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 01.06.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 06.12.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.06.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.06.2019 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 117200.0 |
| Znamka vozila | OTOKAR |
| Tovarniška oznaka | GX16SR2BX-B2C1C2-T4GC4MAB24 |
| Komercialna oznaka | VECTIO U / |
| VIN | NLRTMG100KA007298 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 17440 |
| Masa vozila | 9404.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0133*16 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 4460.0 |
| Zadnji previs | 28780.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 5000/9440 |
| Priklopnik s centralno osjo | 20000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 200.0 |
| Delovna prostornina | 6871.0 |
| Nazivna moč | 184.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2300 |
| Oznaka motorja | D0836LOH81 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 41 |
| Število stojišč | 12 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 86.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1725.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 37.0 |
| Meritev NOx | 3061.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 9.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*627/2014C (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
| Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 9274 |
| Širina | 2410 |
| Višina | 3255 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 265/70 R19.5; |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | VECTIO U |
| Datum prve registracije | 2019-06-07 |
| Proizvajalec | OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-12-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA VI, d.o.o. PE NOVA GORICA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS2P_R | 16.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSD_UEX | 122.0 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 8.0 |
| PROFIL | 11.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1140.0 |
| OS1_D | 1084.0 |
| OS1_S | 2224.0 |
| OS1_GJ | 2555.0 |
| OS1_PJ | 29.0 |
| OS1_PN | 65.0 |
| OS2_L | 2087.0 |
| OS2_D | 2204.0 |
| OS2_S | 4291.0 |
| OS2_GJ | 6819.0 |
| OS2_PJ | 262.0 |
| OS2_PN | 65.0 |
| OS3_PN | 65.0 |
| OS2P_L | 1993.0 |
| OS2P_D | 1667.0 |
| OS2P_S | 3660.0 |
| OS2P_GJ | 6819.0 |
| OSD_S | 6515 |
| OST | 9373 |
| PT_VRT | 540 |
| POV_VRT | 2510 |
2020
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 73032.0 |
| Znamka vozila | OTOKAR |
| Tovarniška oznaka | GX16SR2BX-B2C1C2-T4GC4MAB24 |
| Komercialna oznaka | VECTIO U / |
| VIN | NLRTMG100KA007298 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 17440 |
| Masa vozila | 9404.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0133*16 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 4460.0 |
| Zadnji previs | 2878.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 5000/9440 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 200.0 |
| Delovna prostornina | 6871.0 |
| Nazivna moč | 184.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2300 |
| Oznaka motorja | D0836LOH81 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 41 |
| Število stojišč | 12 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 86.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1725.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.0037 |
| Meritev NOx | 0.3061 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0009 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*627/2014C (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
| Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 9274 |
| Širina | 2410 |
| Višina | 3255 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 265/70 R19.5; |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | VECTIO U |
| Datum prve registracije | 2019-06-07 |
| Proizvajalec | OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-12-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA VI, d.o.o. PE NOVA GORICA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS2P_R | 7.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSD_UEX | 111.0 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 0.23 |
| PROFIL | 15.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1068.0 |
| OS1_D | 1084.0 |
| OS1_S | 2152.0 |
| OS1_GJ | 2579.0 |
| OS1_PJ | 2.74 |
| OS1_PN | 6.5 |
| OS2_L | 2034.0 |
| OS2_D | 2128.0 |
| OS2_S | 4162.0 |
| OS2_GJ | 6871.0 |
| OS2_PJ | 2.92 |
| OS2_PN | 6.5 |
| OS3_PN | 6.5 |
| OS2P_L | 1761.0 |
| OS2P_D | 1886.0 |
| OS2P_S | 3647.0 |
| OS2P_GJ | 6921.0 |
| OSD_S | 6314 |
| OST | 9450 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 2140 |
OTOKAR
VECTIO U /