Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
31.08.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
28.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
17.08.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
17.08.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
26.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
28.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
27.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
31.07.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.01.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.08.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
02.02.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
02.08.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
25.01.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
16.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
25.01.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.07.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 10. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Cerknica, CERKNICA |
31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Cerknica, CERKNICA |
31. 10. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Cerknica, CERKNICA |
31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Nova Gorica, NOVA GORICA |
31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Nova Gorica, NOVA GORICA |
31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 239216.0 |
Znamka vozila | OTOKAR |
Tovarniška oznaka | PX16SR2BX-B2C1C2-X4GA4NAA222 |
Komercialna oznaka | TERRITO / |
VIN | NLRTMP120EA004114 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 20000 |
Masa vozila | 12730.0 |
Oznaka kategorije vozila | M3 |
Opis kategorije vozila | avtobus |
Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0171*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 5900.0 |
Zadnji previs | 34000.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 6900/11500 |
Priklopnik s centralno osjo | 20000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 6871.0 |
Nazivna moč | 213.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 2300 |
Oznaka motorja | D0836L0H72 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 55 |
Število stojišč | 20 |
Najvišja hitrost | 100.0 |
V mirovanju | 91.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 1780.0 |
V vožnji | 78.0 |
Izpust CO | 37.0 |
Meritev NOx | 3061.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 9.0 |
Korigiran ABS koeficient | 65.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*64/2012B (EURO VI) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
Dolžina | 12080 |
Širina | 2540 |
Višina | 3217 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/80 R22.5; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
Komercialni tip | TERRITO |
Datum prve registracije | 2014-08-01 |
Proizvajalec | OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-08-17 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA VI, d.o.o. PE NOVA GORICA |
PROFIL | 11.0 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 9 |
KR_LUC_D | 9 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_PJ | 428.0 |
OS2_PJ | 346.0 |
2020
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 216712.0 |
Znamka vozila | OTOKAR |
Tovarniška oznaka | PX16SR2BX-B2C1C2-X4GA4NAA222 |
Komercialna oznaka | TERRITO / |
VIN | NLRTMP120EA004114 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 20000 |
Masa vozila | 12730.0 |
Oznaka kategorije vozila | M3 |
Opis kategorije vozila | avtobus |
Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0171*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 5900.0 |
Zadnji previs | 3400.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 6900/11500 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 6871.0 |
Nazivna moč | 213.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 2300 |
Oznaka motorja | D0836L0H72 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 55 |
Število stojišč | 20 |
Najvišja hitrost | 100.0 |
V mirovanju | 91.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 1780.0 |
V vožnji | 78.0 |
Izpust CO | 0.0037 |
Meritev NOx | 0.3061 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0009 |
Korigiran ABS koeficient | 0.65 |
Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*64/2012B (EURO VI) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
Dolžina | 12080 |
Širina | 2540 |
Višina | 3217 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/80 R22.5; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
Komercialni tip | TERRITO |
Datum prve registracije | 2014-08-01 |
Proizvajalec | OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-07-28 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA VI, d.o.o. PE NOVA GORICA |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 11.0 |
OS2P_R | 6.0 |
OSD_U | 64 |
OSD_UEX | 78.0 |
OSP_U | 22 |
EM_DIM | 0.1 |
PROFIL | 7.9 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 1764.0 |
OS1_D | 1698.0 |
OS1_S | 3462.0 |
OS1_GJ | 4263.0 |
OS1_PJ | 4.16 |
OS1_PN | 6.5 |
OS2_L | 2142.0 |
OS2_D | 2394.0 |
OS2_S | 4536.0 |
OS2_GJ | 8154.0 |
OS2_PJ | 3.78 |
OS2_PN | 6.5 |
OS3_PN | 6.5 |
OS2P_L | 1898.0 |
OS2P_D | 2028.0 |
OS2P_S | 3926.0 |
OS2P_GJ | 8154.0 |
OSD_S | 7998 |
OST | 12418 |
PT_VRT | 630 |
POV_VRT | 2030 |
2019
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 189719.0 |
Znamka vozila | OTOKAR |
Tovarniška oznaka | PX16SR2BX-B2C1C2-X4GA4NAA222 |
Komercialna oznaka | TERRITO / |
VIN | NLRTMP120EA004114 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 20000 |
Masa vozila | 12730.0 |
Oznaka kategorije vozila | M3 |
Opis kategorije vozila | avtobus |
Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0171*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 5900.0 |
Zadnji previs | 3400.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 6900/11500 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 6871.0 |
Nazivna moč | 213.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 2300 |
Oznaka motorja | D0836L0H72 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 55 |
Število stojišč | 20 |
Najvišja hitrost | 100.0 |
V mirovanju | 91.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 1780.0 |
V vožnji | 78.0 |
Izpust CO | 0.0037 |
Meritev NOx | 0.3061 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0009 |
Korigiran ABS koeficient | 0.65 |
Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*64/2012B (EURO VI) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
Dolžina | 12080 |
Širina | 2540 |
Višina | 3217 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/80 R22.5; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
Komercialni tip | TERRITO |
Datum prve registracije | 2014-08-01 |
Proizvajalec | OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-07-31 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA VI, d.o.o. PE NOVA GORICA |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS2P_R | 4.0 |
OSD_U | 66 |
OSD_UEX | 64.0 |
OSP_U | 21 |
PROFIL | 15.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 1730.0 |
OS1_D | 1601.0 |
OS1_S | 3331.0 |
OS1_GJ | 4196.0 |
OS1_PJ | 3.98 |
OS1_PN | 6.5 |
OS2_L | 2456.0 |
OS2_D | 2409.0 |
OS2_S | 4865.0 |
OS2_GJ | 8142.0 |
OS2_PJ | 5.68 |
OS2_PN | 6.5 |
OS3_PN | 6.5 |
OS2P_L | 1854.0 |
OS2P_D | 1783.0 |
OS2P_S | 3637.0 |
OS2P_GJ | 8142.0 |
OSD_S | 8196 |
OST | 12338 |
PT_VRT | 570 |
POV_VRT | 1620 |
2015
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 340000.0 |
Znamka vozila | OTOKAR |
Tovarniška oznaka | PX16SR2BX-B2C1C2-X4GA4NAA222 |
Komercialna oznaka | TERRITO / |
VIN | NLRTMP120EA004114 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 20000 |
Masa vozila | 12730.0 |
Oznaka kategorije vozila | M3 |
Opis kategorije vozila | avtobus |
Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0171*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 5900.0 |
Zadnji previs | 3400.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 6900/11500 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Delovna prostornina | 6871.0 |
Nazivna moč | 213.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 2300 |
Oznaka motorja | D0836L0H72 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 55 |
Število stojišč | 20 |
Najvišja hitrost | 100.0 |
V mirovanju | 91.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 1780.0 |
V vožnji | 78.0 |
Izpust CO | 0.0037 |
Meritev NOx | 0.3061 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0009 |
Korigiran ABS koeficient | 0.65 |
Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*64/2012B (EURO VI) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
Dolžina | 12080 |
Širina | 2540 |
Višina | 3217 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/80 R22.5; |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
Komercialni tip | TERRITO |
Datum prve registracije | 2014-08-01 |
Proizvajalec | OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-07-18 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | A1-REMONT KRANJ D.O.O. PE LJUBLJANA |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS2P_R | 5.0 |
OSD_U | 68 |
OSD_UEX | 50.0 |
OSP_U | 18 |
EM_DIM | 0.1 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 1740.0 |
OS1_D | 1675.0 |
OS1_S | 3415.0 |
OS1_GJ | 4559.0 |
OS1_PJ | 5.0 |
OS1_PN | 7.0 |
OS2_L | 2734.0 |
OS2_D | 2782.0 |
OS2_S | 5516.0 |
OS2_GJ | 8485.0 |
OS2_PJ | 9.0 |
OS2_PN | 7.0 |
OS3_PN | 7.0 |
OS2P_L | 1596.0 |
OS2P_D | 1679.0 |
OS2P_S | 3275.0 |
OS2P_GJ | 8485.0 |
OSD_S | 8931 |
OST | 13044 |
PT_VRT | 610 |
POV_VRT | 2710 |