Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
27.10.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
21.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
25.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
05.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
15.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
19.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 10. 2014 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 10. 2015 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Bled, RADOVLJICA |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Bled, RADOVLJICA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Bled, RADOVLJICA |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Bled, RADOVLJICA |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Bled, RADOVLJICA |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Bled, RADOVLJICA |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Bled, RADOVLJICA |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Bled, RADOVLJICA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 78980.0 |
Znamka vozila | HONDA |
Tovarniška oznaka | RD07 |
Komercialna oznaka | XRV 750 R / AFRICATWIN |
VIN | RD072104067 |
Masa vozila | 229.0 |
Oznaka kategorije vozila | L3e |
Opis kategorije vozila | motorno kolo |
Homologacijska oznaka | F/7481/93 |
Število osi | 2 |
Medosje | 1560.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 150/275 |
Delovna prostornina | 742.0 |
Nazivna moč | 35.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | RD04E |
Razmerje moč/masa | 0.153 |
Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | S0B |
Število sedežev | 2 |
Najvišja hitrost | 160.0 |
V mirovanju | 83.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4875.0 |
V vožnji | 78.0 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | EA |
Oblika nadgradnje opis | navadno |
Dolžina | 2380 |
Širina | 905 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 90/90 - 21 54H, Z: 140/80 R17 69H |
Komercialni tip | XRV 750 R |
Datum prve registracije | 1994-07-26 |
Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-05-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | LJ CENTER d.o.o., PE LJUBLJANA |
OSD_U | 63 |
PROFIL | 3.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OSD_S | 198 |
OST | 312 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 77573.0 |
Znamka vozila | HONDA |
Tovarniška oznaka | RD07 |
Komercialna oznaka | XRV 750 R / AFRICATWIN |
VIN | RD072104067 |
Masa vozila | 229.0 |
Oznaka kategorije vozila | L3e |
Opis kategorije vozila | motorno kolo |
Homologacijska oznaka | F/7481/93 |
Število osi | 2 |
Medosje | 1560.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 150/275 |
Delovna prostornina | 742.0 |
Nazivna moč | 35.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | RD04E |
Razmerje moč/masa | 0.153 |
Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | S0B |
Število sedežev | 2 |
Najvišja hitrost | 160.0 |
V mirovanju | 83.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4875.0 |
V vožnji | 78.0 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | EA |
Oblika nadgradnje opis | navadno |
Dolžina | 2380 |
Širina | 905 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 90/90 - 21 54H, Z: 140/80 R17 69H |
Komercialni tip | XRV 750 R |
Datum prve registracije | 1994-07-26 |
Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-05-25 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE LJ, Leskokova |
OSD_U | 58 |
PROFIL | 2.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OSD_S | 1679 |
OST | 297 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 76232.0 |
Znamka vozila | HONDA |
Tovarniška oznaka | RD07 |
Komercialna oznaka | XRV 750 R / AFRICATWIN |
VIN | RD072104067 |
Masa vozila | 229.0 |
Oznaka kategorije vozila | L3e |
Opis kategorije vozila | motorno kolo |
Homologacijska oznaka | F/7481/93 |
Število osi | 2 |
Medosje | 1560.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 150/275 |
Delovna prostornina | 742.0 |
Nazivna moč | 35.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | RD04E |
Razmerje moč/masa | 0.153 |
Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | S0B |
Število sedežev | 2 |
Najvišja hitrost | 160.0 |
V mirovanju | 83.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4875.0 |
V vožnji | 78.0 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | EA |
Oblika nadgradnje opis | navadno |
Dolžina | 2380 |
Širina | 905 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 90/90 - 21 54H, Z: 140/80 R17 69H |
Komercialni tip | XRV 750 R |
Datum prve registracije | 1994-07-26 |
Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-06-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE LJ, Leskoškova |
OSD_U | 69 |
PROFIL | 2.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OSD_S | 2077 |
OST | 307 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 75980.0 |
Znamka vozila | HONDA |
Tovarniška oznaka | RD07 |
Komercialna oznaka | XRV 750 R / AFRICATWIN |
VIN | RD072104067 |
Masa vozila | 229.0 |
Oznaka kategorije vozila | L3e |
Opis kategorije vozila | motorno kolo |
Homologacijska oznaka | F/7481/93 |
Število osi | 2 |
Medosje | 1560.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 150/275 |
Delovna prostornina | 742.0 |
Nazivna moč | 35.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | RD04E |
Razmerje moč/masa | 0,153 |
Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | S0B |
Število sedežev | 2 |
Najvišja hitrost | 160.0 |
V mirovanju | 83.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4875.0 |
V vožnji | 78.0 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | EA |
Oblika nadgradnje opis | navadno |
Dolžina | 2380 |
Širina | 905 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 90/90 - 21 54H, Z: 140/80 R17 69H |
Komercialni tip | XRV 750 R |
Datum prve registracije | 1994-07-26 |
Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-05-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE LJ, Leskoškova |
OSD_U | 59 |
PROFIL | 2.6 |
DG_LUC_L | 4 |
DG_LUC_D | 4 |
KR_LUC_L | 4 |
KR_LUC_D | 4 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OSD_S | 1866 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 68669.0 |
Znamka vozila | HONDA |
Tovarniška oznaka | RD07 |
Komercialna oznaka | XRV 750 R / AFRICATWIN |
VIN | RD072104067 |
Masa vozila | 229.0 |
Oznaka kategorije vozila | L3e |
Opis kategorije vozila | motorno kolo |
Homologacijska oznaka | F/7481/93 |
Število osi | 2 |
Medosje | 1560.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 150/275 |
Delovna prostornina | 742.0 |
Nazivna moč | 35.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | RD04E |
Razmerje moč/masa | 0,153 |
Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | S0B |
Število sedežev | 2 |
Najvišja hitrost | 160.0 |
V mirovanju | 83.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4875.0 |
V vožnji | 78.0 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | EA |
Oblika nadgradnje opis | navadno |
Dolžina | 2380 |
Širina | 905 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 90/90 - 21 54H, Z: 140/80 R17 69H |
Komercialni tip | XRV 750 R |
Datum prve registracije | 1994-07-26 |
Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-05-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTERSERVICE d.o.o. |
OSD_U | 50 |
PROFIL | 3.8 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OSD_S | 1426 |
2014
Prevoženi kilometri ali milje | 63158.0 |
---|---|
Znamka vozila | HONDA |
Tovarniška oznaka | RD07 |
Komercialna oznaka | XRV 750 R / AFRICATWIN |
VIN | RD072104067 |
Masa vozila | 229.0 |
Oznaka kategorije vozila | L3e |
Opis kategorije vozila | motorno kolo |
Homologacijska oznaka | F/7481/93 |
Število osi | 2 |
Medosje | 1560.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 150/275 |
Delovna prostornina | 742.0 |
Nazivna moč | 35.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 6500 |
Oznaka motorja | RD04E |
Razmerje moč/masa | 0.153 |
Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | S0B |
Število sedežev | 2 |
Najvišja hitrost | 160.0 |
V mirovanju | 83.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 4875.0 |
V vožnji | 78.0 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | EA |
Oblika nadgradnje opis | navadno |
Dolžina | 2380 |
Širina | 905 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 90/90 - 21 54H, Z: 140/80 R17 69H |
Komercialni tip | XRV 750 R |
Datum prve registracije | 1994-07-26 |
Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-05-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
OSD_U | 81 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 9 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 1350.0 |
OS1_S | 1350.0 |
OS1_GJ | 1500.0 |
OS2_L | 1150.0 |
OS2_S | 1150.0 |
OS2_GJ | 1600.0 |
OSD_S | 2500 |
OST | 3100 |