Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 19.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 25.05.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 22.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Murska Sobota, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Murska Sobota, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Kranjska Gora, JESENICE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Kranjska Gora, JESENICE |
Zgodovina vozila
2021
| Prevoženi kilometri ali milje | 231362.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FK34-2 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.6 / i-DTEC / TOURER |
| VIN | SHHFK3740EU501075 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3310 |
| Masa vozila | 1465.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0257*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2595.0 |
| Zadnji previs | 10550.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/896 |
| Priklopnik s centralno osjo | 14000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1597.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | N16A1 |
| Barva vozila | navaden - RDEČA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S3M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 195.0 |
| V mirovanju | 71.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 1274.0 |
| Meritev NOx | 1644.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1807.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 52.0 |
| Meritev CO2 | 103.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 39.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*195/2013J (EURO 5B) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4535 |
| Širina | 1770 |
| Višina | 1465 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55R16 89V, 225/45R17,89V, 225/40R18 89V, 16x6 1/2J ET45, 16x6 1/2JJ,ET45, 17x7J ET50, 18x7 1/2J ET50 |
| Homologacija vlečne naprave | E20 55R-01 3818 |
| Vrednost | 8,32 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2014-05-22 |
| Proizvajalec | HONDA OF THE UK MAN. LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-05-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | D CENTER d.o.o., PE MARIBOR |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 23 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 312.0 |
| OS1_D | 327.0 |
| OS1_S | 639.0 |
| OS1_GJ | 932.0 |
| OS2_L | 253.0 |
| OS2_D | 237.0 |
| OS2_S | 490.0 |
| OS2_GJ | 632.0 |
| OS1P_L | 216.0 |
| OS1P_D | 212.0 |
| OS1P_S | 428.0 |
| OSD_S | 1129 |
| OST | 1564 |
| PT_VRT | 870 |
| POV_VRT | 4440 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 152237.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FK34-2 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.6 / i-DTEC / TOURER |
| VIN | SHHFK3740EU501075 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3310 |
| Masa vozila | 1465.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0257*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2595.0 |
| Zadnji previs | 1055.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/896 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1597.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | N16A1 |
| Barva vozila | navaden - RDEČA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S3M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 195.0 |
| V mirovanju | 71.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.1274 |
| Meritev NOx | 0.1644 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1807 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.52 |
| Meritev CO2 | 103.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 3.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*195/2013J (EURO 5B) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4535 |
| Širina | 1770 |
| Višina | 1465 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55R16 89V, 225/45R17,89V, 225/40R18 89V, 16x6 1/2J ET45, 16x6 1/2JJ,ET45, 17x7J ET50, 18x7 1/2J ET50 |
| Homologacija vlečne naprave | E20 55R-01 3818 |
| Vrednost | 8,32 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2014-05-22 |
| Proizvajalec | HONDA OF THE UK MAN. LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-05-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA POM d.o.o. PE Gornja Radgona |
| OS1_R | 1.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 78 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.09 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 309.0 |
| OS1_D | 312.0 |
| OS1_S | 621.0 |
| OS1_GJ | 862.0 |
| OS2_L | 253.0 |
| OS2_D | 253.0 |
| OS2_S | 506.0 |
| OS2_GJ | 575.0 |
| OS1P_L | 173.0 |
| OS1P_D | 167.0 |
| OS1P_S | 340.0 |
| OSD_S | 1127 |
| OST | 1437 |
| PT_VRT | 670 |
| POV_VRT | 2480 |
HONDA
CIVIC / 1.6 / i-DTEC / TOURER