Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 14.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 19.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Trebnje, TREBNJE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Trebnje, TREBNJE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Trebnje, TREBNJE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Trebnje, TREBNJE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Trebnje, TREBNJE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Trebnje, TREBNJE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Trebnje, TREBNJE |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 247451.0 |
| Znamka vozila | ŠKODA |
| Tovarniška oznaka | ACCFHCX11-NAD6AD62E0830 |
| Komercialna oznaka | OCTAVIA / COMBI 2.0 / TDI 4x4 AUT. |
| VIN | TMBKE21Z4C2139608 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3715 |
| Masa vozila | 1515.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0230*43 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFH |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 69.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 1505.0 |
| Meritev NOx | 1226.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1466.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Meritev CO2 | 156.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 59.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4569 |
| Širina | 1769 |
| Višina | 1463 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91V, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91V, 205/60 R15 91V, 225/45 R17 91W |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1430 |
| Vrednost | 9,6 kN |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | OCTAVIA |
| Datum prve registracije | 2012-02-17 |
| Proizvajalec | ŠKODA AUTO a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-04-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. TREBNJE |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 406.0 |
| OS1_D | 378.0 |
| OS1_S | 784.0 |
| OS1_GJ | 884.0 |
| OS2_L | 186.0 |
| OS2_D | 197.0 |
| OS2_S | 383.0 |
| OS2_GJ | 652.0 |
| OS1P_L | 175.0 |
| OS1P_D | 200.0 |
| OS1P_S | 375.0 |
| OSD_S | 1167 |
| OST | 1536 |
| PT_VRT | 900 |
| POV_VRT | 2600 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 234115.0 |
| Znamka vozila | KODA |
| Tovarniška oznaka | ACCFHCX11-NAD6AD62E0830 |
| Komercialna oznaka | OCTAVIA / COMBI 2.0 / TDI 4x4 AUT. |
| VIN | TMBKE21Z4C2139608 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3715 |
| Masa vozila | 1515.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0230*43 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFH |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 69.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.1505 |
| Meritev NOx | 0.1226 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1466 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Meritev CO2 | 156.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4569 |
| Širina | 1769 |
| Višina | 1463 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91V, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91V, 205/60 R15 91V, 225/45 R17 91W |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1430 |
| Vrednost | 9,6 kN |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | OCTAVIA |
| Datum prve registracije | 2012-02-17 |
| Proizvajalec | KODA AUTO a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-06-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. TREBNJE |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 248.0 |
| OS1_D | 250.0 |
| OS1_S | 498.0 |
| OS1_GJ | 908.0 |
| OS2_L | 221.0 |
| OS2_D | 224.0 |
| OS2_S | 445.0 |
| OS2_GJ | 674.0 |
| OS1P_L | 183.0 |
| OS1P_D | 199.0 |
| OS1P_S | 382.0 |
| OSD_S | 943 |
| OST | 1582 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 2400 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 206337.0 |
| Znamka vozila | ŠKODA |
| Tovarniška oznaka | ACCFHCX11-NAD6AD62E0830 |
| Komercialna oznaka | OCTAVIA / COMBI 2.0 / TDI 4x4 AUT. |
| VIN | TMBKE21Z4C2139608 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3715 |
| Masa vozila | 1515.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0230*43 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFH |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 69.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.1505 |
| Meritev NOx | 0.1226 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1466 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Meritev CO2 | 156.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4569 |
| Širina | 1769 |
| Višina | 1463 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91V, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91V, 205/60 R15 91V, 225/45 R17 91W |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1430 |
| Vrednost | 9,6 kN |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | OCTAVIA |
| Datum prve registracije | 2012-02-17 |
| Proizvajalec | ŠKODA AUTO a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. TREBNJE |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 83 |
| OSP_U | 16 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 386.0 |
| OS1_D | 360.0 |
| OS1_S | 746.0 |
| OS1_GJ | 870.0 |
| OS2_L | 278.0 |
| OS2_D | 269.0 |
| OS2_S | 547.0 |
| OS2_GJ | 681.0 |
| OS1P_L | 173.0 |
| OS1P_D | 168.0 |
| OS1P_S | 341.0 |
| OSD_S | 1293 |
| OST | 1551 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2610 |
ŠKODA
OCTAVIA / COMBI 2.0 / TDI 4x4 AUT.