Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
02.09.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
01.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
26.08.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
04.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.09.2018 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
12.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
12.09.2017 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
06.09.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
04.09.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2003 | 4 let | ||
31. 12. 2004 | 5 let | ||
31. 12. 2005 | 6 let | ||
31. 12. 2006 | |||
31. 12. 2007 | |||
31. 12. 2008 | |||
31. 12. 2009 | |||
31. 12. 2010 | |||
31. 12. 2011 | |||
31. 12. 2012 | |||
31. 08. 2013 | |||
31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
31. 10. 2014 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Trebnje, TREBNJE |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Trebnje, TREBNJE |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Trebnje, TREBNJE |
31. 12. 2015 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Trebnje, TREBNJE |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Trebnje, TREBNJE |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Trebnje, TREBNJE |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Trebnje, TREBNJE |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Brežice, BREŽICE |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Brežice, BREŽICE |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Brežice, BREŽICE |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Brežice, BREŽICE |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
70 let |
Fizična oseba
70 let |
Brežice, BREŽICE |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Brežice, BREŽICE |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Brežice, BREŽICE |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Brežice, BREŽICE |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 245717.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BB05CF |
Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
VIN | VF1BB05CF28733842 |
Masa vozila | 930.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1149.0 |
Nazivna moč | 55.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | D4FB7 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | CLIO |
Datum prve registracije | 2003-05-26 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-09-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Breice |
OS1_R | 11.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_S | 308 |
OSP_U | 28 |
EM_CO | 8.0 |
EM_COX | 8.0 |
EM_LAMBDA | 101.0 |
PROFIL | 65.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 250.0 |
OS1_D | 222.0 |
OS1_S | 471.0 |
OS1_GJ | 670.0 |
OS2_L | 155.0 |
OS2_D | 147.0 |
OS2_S | 302.0 |
OS2_GJ | 446.0 |
OS1P_L | 158.0 |
OS1P_D | 150.0 |
OS1P_S | 308.0 |
OSD_S | 774 |
OST | 1116 |
PT_VRT | 750 |
POV_VRT | 2560 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 240200.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BB05CF |
Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
VIN | VF1BB05CF28733842 |
Masa vozila | 930.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1149.0 |
Nazivna moč | 55.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | D4FB7 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | CLIO |
Datum prve registracije | 2003-05-26 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-09-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Brežice |
OS1_R | 17.0 |
OS2_R | 21.0 |
OS1P_R | 20.0 |
OSD_U | 74 |
OSP_S | 291 |
OSP_U | 28 |
EM_CO | 41.0 |
EM_COX | 16.0 |
EM_LAMBDA | 1017.0 |
PROFIL | 75.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 252.0 |
OS1_D | 210.0 |
OS1_S | 462.0 |
OS1_GJ | 628.0 |
OS2_L | 168.0 |
OS2_S | 300.0 |
OS2_GJ | 402.0 |
OS1P_L | 162.0 |
OS1P_D | 129.0 |
OS1P_S | 291.0 |
OSD_S | 762 |
OST | 1030 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 235000.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BB05CF |
Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
VIN | VF1BB05CF28733842 |
Masa vozila | 930.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1149.0 |
Nazivna moč | 55.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | D4FB7 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | CLIO |
Datum prve registracije | 2003-05-26 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-09-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Breice |
OS2_R | 6.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_S | 2340 |
OSP_U | 22 |
EM_CO | 0.11 |
EM_COX | 0.19 |
EM_LAMBDA | 1.006 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 2100.0 |
OS1_D | 2100.0 |
OS1_S | 4200.0 |
OS1_GJ | 650.0 |
OS2_L | 1620.0 |
OS2_S | 3150.0 |
OS2_GJ | 430.0 |
OS1P_L | 1170.0 |
OS1P_D | 1170.0 |
OS1P_S | 2340.0 |
OSD_S | 7350 |
OST | 1080 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 228700.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BB05CF |
Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
VIN | VF1BB05CF28733842 |
Masa vozila | 930.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1149.0 |
Nazivna moč | 55.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | D4FB7 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | CLIO |
Datum prve registracije | 2003-05-26 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-09-06 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL BREBUS BREŽICE D.O.O. |
OS1_R | 14.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 4.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_S | 2700 |
OSP_U | 26 |
EM_CO | 0.25 |
EM_COX | 0.12 |
EM_LAMBDA | 1.01 |
PROFIL | 4.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 2220.0 |
OS1_D | 1920.0 |
OS1_S | 4140.0 |
OS1_GJ | 640.0 |
OS2_L | 1410.0 |
OS2_S | 2730.0 |
OS2_GJ | 430.0 |
OS1P_L | 1380.0 |
OS1P_D | 1320.0 |
OS1P_S | 2700.0 |
OSD_S | 6870 |
OST | 1070 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 222728.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BB05CF |
Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
VIN | VF1BB05CF28733842 |
Masa vozila | 930.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1149.0 |
Nazivna moč | 55.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | D4FB7 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | CLIO |
Datum prve registracije | 2003-05-26 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-09-08 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. TREBNJE |
OS1_R | 22.0 |
OS2_R | 22.0 |
OS1P_R | 7.0 |
OSD_U | 71 |
OSP_U | 23 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 9 |
KR_LUC_D | 9 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 263.0 |
OS1_D | 205.0 |
OS1_S | 468.0 |
OS1_GJ | 623.0 |
OS2_L | 111.0 |
OS2_D | 143.0 |
OS2_S | 254.0 |
OS2_GJ | 393.0 |
OS1P_L | 113.0 |
OS1P_D | 122.0 |
OS1P_S | 235.0 |
OSD_S | 722 |
OST | 1016 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 210280.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | BB05CF |
Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
VIN | VF1BB05CF28733842 |
Masa vozila | 930.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1149.0 |
Nazivna moč | 55.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | D4FB7 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
Komercialni tip | CLIO |
Datum prve registracije | 2003-05-26 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-09-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. TREBNJE |
OS1_R | 27.0 |
OS2_R | 23.0 |
OS1P_R | 10.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_U | 27 |
EM_CO | 0.02 |
EM_COX | 0.14 |
EM_LAMBDA | 1.02 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 304.0 |
OS1_D | 222.0 |
OS1_S | 526.0 |
OS1_GJ | 655.0 |
OS2_L | 120.0 |
OS2_D | 92.0 |
OS2_S | 212.0 |
OS2_GJ | 416.0 |
OS1P_L | 154.0 |
OS1P_D | 138.0 |
OS1P_S | 292.0 |
OSD_S | 738 |
OST | 1071 |
PT_VRT | 750 |
POV_VRT | 2450 |