Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
13.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
13.12.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.12.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.12.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
25.02.2016 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Straža, NOVO MESTO |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Straža, NOVO MESTO |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Straža, NOVO MESTO |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Straža, NOVO MESTO |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Straža, NOVO MESTO |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Straža, NOVO MESTO |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Straža, NOVO MESTO |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Straža, NOVO MESTO |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Straža, NOVO MESTO |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Straža, NOVO MESTO |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Straža, NOVO MESTO |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 233044.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | JZ00AD |
Komercialna oznaka | GRAND SCENIC / 1.6 / DCI |
VIN | VF1JZ00AD48371509 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3549 |
Masa vozila | 1599.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0379*25 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2772.0 |
Zadnji previs | 9130.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1150/1235 |
Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 96.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | R9M A4 |
Barva vozila | kovinski - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E0M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 195.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 704.0 |
Izpust CO | 104.0 |
Meritev NOx | 124.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 145.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 850.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
Temperatura olja | 75.0 |
Meritev CO2 | 114.0 |
Kombinirana poraba vozila | 44.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4573 |
Širina | 1845 |
Višina | 1675 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60 R16 (96) H, 205/55 R17 (95) H, 6.50 J 16 47, 7 J 17 49 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | GRAND SCENIC |
Datum prve registracije | 2012-12-20 |
Proizvajalec | RENAULT S.A.S. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-12-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER d.o.o., PE Mirna Peč |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 71 |
OSP_U | 18 |
PROFIL | 51.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 333.0 |
OS1_D | 353.0 |
OS1_S | 686.0 |
OS1_GJ | 991.0 |
OS2_L | 219.0 |
OS2_D | 226.0 |
OS2_S | 444.0 |
OS2_GJ | 607.0 |
OS1P_L | 198.0 |
OS1P_D | 208.0 |
OS1P_S | 406.0 |
OSD_S | 1130 |
OST | 1598 |
PT_VRT | 880 |
POV_VRT | 4480 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 211473.0 |
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | JZ00AD |
Komercialna oznaka | GRAND SCENIC / 1.6 / DCI |
VIN | VF1JZ00AD48371509 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3549 |
Masa vozila | 1599.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0379*25 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2772.0 |
Zadnji previs | 913.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1150/1235 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 96.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | R9M A4 |
Barva vozila | kovinski - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E0M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 195.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 70.4 |
Izpust CO | 0.104 |
Meritev NOx | 0.124 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.145 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 850.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
Temperatura olja | 75.0 |
Meritev CO2 | 114.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Dolžina | 4573 |
Širina | 1845 |
Višina | 1675 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60 R16 (96) H, 205/55 R17 (95) H, 6.50 J 16 47, 7 J 17 49 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | GRAND SCENIC |
Datum prve registracije | 2012-12-20 |
Proizvajalec | RENAULT S.A.S. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-12-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_S | 3200 |
OSP_U | 20 |
PROFIL | 6.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3360.0 |
OS1_D | 3560.0 |
OS1_S | 6920.0 |
OS1_GJ | 1005.0 |
OS2_L | 1960.0 |
OS2_S | 3960.0 |
OS2_GJ | 593.0 |
OS1P_L | 1560.0 |
OS1P_D | 1640.0 |
OS1P_S | 3200.0 |
OSD_S | 10880 |
OST | 1598 |
2019
Prevoženi kilometri ali milje | 174636.0 |
---|---|
Znamka vozila | RENAULT |
Tovarniška oznaka | JZ00AD |
Komercialna oznaka | GRAND SCENIC / 1.6 / DCI |
VIN | VF1JZ00AD48371509 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3549 |
Masa vozila | 1599.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0379*25 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2772.0 |
Zadnji previs | 913.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1150/1235 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 96.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | R9M A4 |
Barva vozila | kovinski - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E0M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 195.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 70.4 |
Izpust CO | 0.104 |
Meritev NOx | 0.124 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.145 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 850.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
Temperatura olja | 75.0 |
Meritev CO2 | 114.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4573 |
Širina | 1845 |
Višina | 1675 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60 R16 (96) H, 205/55 R17 (95) H, 6.50 J 16 47, 7 J 17 49 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | GRAND SCENIC |
Datum prve registracije | 2012-12-20 |
Proizvajalec | RENAULT S.A.S. |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-12-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS1P_R | 7.0 |
OSD_U | 68 |
OSP_S | 340 |
OSP_U | 21 |
PROFIL | 5.7 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 324.0 |
OS1_D | 320.0 |
OS1_S | 644.0 |
OS1_GJ | 1028.0 |
OS2_L | 232.0 |
OS2_D | 240.0 |
OS2_S | 472.0 |
OS2_GJ | 653.0 |
OS1P_L | 164.0 |
OS1P_D | 176.0 |
OS1P_S | 340.0 |
OSD_S | 1116 |
OST | 1680 |