Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 23.03.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 30.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.04.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.05.2015 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Poljčane, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Poljčane, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Poljčane, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Poljčane, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Poljčane, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Poljcane, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Velenje, VELENJE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Velenje, VELENJE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Velenje, VELENJE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Velenje, VELENJE |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 252346.0 |
| Znamka vozila | PEUGEOT |
| Tovarniška oznaka | 0A9HR8/PS |
| Komercialna oznaka | 5008 / 1.6 / HDI AUT. |
| VIN | VF30A9HR8CS096545 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3170 |
| Masa vozila | 1505.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0004*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2727.0 |
| Razporeditev mase na osi | 906/599 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1200/1240 |
| Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1560.0 |
| Nazivna moč | 82.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
| Oznaka motorja | 9H05 |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 183.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
| V vožnji | 695.0 |
| Izpust CO | 258.0 |
| Meritev NOx | 157.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 2.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5150.0 |
| Temperatura olja | 85.0 |
| Meritev CO2 | 127.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 49.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4529 |
| Širina | 1837 |
| Višina | 1647 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/50R17 92H, 215/45R18 92H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | 5008 |
| Datum prve registracije | 2012-04-10 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES PEUGEOT |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-03-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNIČNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 86 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 428.0 |
| OS1_D | 443.0 |
| OS1_S | 871.0 |
| OS1_GJ | 921.0 |
| OS2_L | 242.0 |
| OS2_D | 248.0 |
| OS2_S | 490.0 |
| OS2_GJ | 663.0 |
| OS1P_L | 223.0 |
| OS1P_D | 220.0 |
| OS1P_S | 443.0 |
| OSD_S | 1361 |
| OST | 1584 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 2530 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 222613.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | PEUGEOT |
| Tovarniška oznaka | 0A9HR8/PS |
| Komercialna oznaka | 5008 / 1.6 / HDI AUT. |
| VIN | VF30A9HR8CS096545 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3170 |
| Masa vozila | 1505.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0004*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2727.0 |
| Razporeditev mase na osi | 906/599 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1200/1240 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1560.0 |
| Nazivna moč | 82.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
| Oznaka motorja | 9H05 |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 183.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
| V vožnji | 69.5 |
| Izpust CO | 0.258 |
| Meritev NOx | 0.157 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.2 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5150.0 |
| Temperatura olja | 85.0 |
| Meritev CO2 | 127.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4529 |
| Širina | 1837 |
| Višina | 1647 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/50R17 92H, 215/45R18 92H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | 5008 |
| Datum prve registracije | 2012-04-10 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES PEUGEOT |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-04-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA POM d.o.o. PE Slovenska Bistrica |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_U | 29 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 376.0 |
| OS1_D | 381.0 |
| OS1_S | 757.0 |
| OS1_GJ | 969.0 |
| OS2_L | 228.0 |
| OS2_D | 230.0 |
| OS2_S | 458.0 |
| OS2_GJ | 696.0 |
| OS1P_L | 295.0 |
| OS1P_D | 291.0 |
| OS1P_S | 586.0 |
| OSD_S | 1215 |
| OST | 1665 |
| POV_VRT | 5170 |
PEUGEOT
5008 / 1.6 / HDI AUT.