Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 30.06.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 05.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 06.07.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 01.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.12.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.07.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.01.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.07.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.01.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.01.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.01.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.07.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 345547.0 |
| Znamka vozila | IVECO |
| Tovarniška oznaka | CBCW3/003C-B1HM3 |
| Komercialna oznaka | CROSSWAY / |
| VIN | VNE6236P90M020308 |
| Masa vozila | 12625.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e8*2007/46*0085*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6200.0 |
| Zadnji previs | 32920.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
| Delovna prostornina | 8710.0 |
| Nazivna moč | 265.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2200 |
| Oznaka motorja | F2CFE612B*C |
| Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S0D |
| Število sedežev | 55 |
| Število stojišč | 18 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 87.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1650.0 |
| V vožnji | 79.0 |
| Izpust CO | 25.0 |
| Meritev HC | 9.0 |
| Meritev NOx | 341.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 53.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 516.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*64/2012A (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
| Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 12097 |
| Širina | 2550 |
| Višina | 3455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/80 R22,5 152/148K; 22,5×8,25 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | CROSSWAY |
| Datum prve registracije | 2014-07-07 |
| Proizvajalec | IVECO FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-07-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | M CENTER d.o.o., PE Celje |
| OS1_R | 15.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS2P_R | 5.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSD_UEX | 59.0 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 22.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1789.0 |
| OS1_D | 1522.0 |
| OS1_S | 3311.0 |
| OS1_GJ | 4305.0 |
| OS1_PJ | 48.0 |
| OS1_PN | 65.0 |
| OS2_L | 2328.0 |
| OS2_D | 2510.0 |
| OS2_S | 4838.0 |
| OS2_GJ | 8203.0 |
| OS2_PJ | 524.0 |
| OS2_PN | 65.0 |
| OS3_PN | 65.0 |
| OS2P_L | 1828.0 |
| OS2P_D | 1932.0 |
| OS2P_S | 3760.0 |
| OS2P_GJ | 8390.0 |
| OSD_S | 8149 |
| OST | 12508 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 1290 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 284346.0 |
| Znamka vozila | IVECO |
| Tovarniška oznaka | CBCW3/003C-B1HM3 |
| Komercialna oznaka | CROSSWAY / |
| VIN | VNE6236P90M020308 |
| Masa vozila | 12625.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e8*2007/46*0085*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6200.0 |
| Zadnji previs | 3292.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
| Delovna prostornina | 8710.0 |
| Nazivna moč | 265.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2200 |
| Oznaka motorja | F2CFE612B*C |
| Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S0D |
| Število sedežev | 55 |
| Število stojišč | 18 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 87.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1650.0 |
| V vožnji | 79.0 |
| Izpust CO | 0.025 |
| Meritev HC | 0.0009 |
| Meritev NOx | 0.341 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0053 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.516 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*64/2012A (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
| Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 12097 |
| Širina | 2550 |
| Višina | 3455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/80 R22,5 152/148K; 22,5×8,25 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | CROSSWAY |
| Datum prve registracije | 2014-07-07 |
| Proizvajalec | IVECO FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-12-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Trbovlje |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSD_UEX | 110.0 |
| OSP_S | 39073 |
| OSP_U | 31 |
| EM_DIM | 0.01 |
| PROFIL | 14.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 15166.0 |
| OS1_D | 15430.0 |
| OS1_S | 30596.0 |
| OS1_GJ | 4334.0 |
| OS1_PJ | 2.6 |
| OS1_PN | 8.5 |
| OS2_L | 25192.0 |
| OS2_D | 27152.0 |
| OS2_S | 52344.0 |
| OS2_GJ | 8334.0 |
| OS2_PJ | 5.3 |
| OS2_PN | 8.5 |
| OS1P_L | 18702.0 |
| OS1P_D | 20371.0 |
| OS1P_S | 39073.0 |
| OS1P_GJ | 8350.0 |
| OSD_S | 82940 |
| OST | 12668 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 52140.0 |
| Znamka vozila | IVECO |
| Tovarniška oznaka | CBCW3/003C-B1HM3 |
| Komercialna oznaka | CROSSWAY / |
| VIN | VNE6236P90M020308 |
| Masa vozila | 12625.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e8*2007/46*0085*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6200.0 |
| Zadnji previs | 3292.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
| Delovna prostornina | 8710.0 |
| Nazivna moč | 265.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2200 |
| Oznaka motorja | F2CFE612B*C |
| Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S0D |
| Število sedežev | 55 |
| Število stojišč | 18 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 87.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1650.0 |
| V vožnji | 79.0 |
| Izpust CO | 0.025 |
| Meritev HC | 0.0009 |
| Meritev NOx | 0.341 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0053 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.516 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*64/2012A (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
| Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 12097 |
| Širina | 2550 |
| Višina | 3455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/80 R22,5 152/148K; 22,5Ă—8,25 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | CROSSWAY |
| Datum prve registracije | 2014-07-07 |
| Proizvajalec | IVECO FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-07-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTERSERVICE D.O.O. PE TRBOVLJE |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSD_UEX | 52.0 |
| OSP_S | 37179 |
| OSP_U | 30 |
| EM_DIM | 0.22 |
| PROFIL | 7.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 1921.0 |
| OS1_D | 1823.0 |
| OS1_S | 3745.0 |
| OS1_GJ | 4345.0 |
| OS1_PJ | 5.1 |
| OS1_PN | 6.5 |
| OS2_L | 2133.0 |
| OS2_D | 2115.0 |
| OS2_S | 4249.0 |
| OS2_GJ | 8458.0 |
| OS2_PJ | 5.7 |
| OS2_PN | 6.5 |
| OS1P_L | 1855.0 |
| OS1P_D | 1862.0 |
| OS1P_S | 3717.0 |
| OS1P_GJ | 8458.0 |
| OSD_S | 7994 |
| OST | 12803 |
IVECO
CROSSWAY /