Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 24.10.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 28.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 03.11.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.10.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 28.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.10.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.10.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.10.2019 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 18.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.10.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.11.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.10.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.10.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2012 | |||
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 696951.0 |
| Znamka vozila | IRISBUS |
| Tovarniška oznaka | PSECG-HBDJ |
| Komercialna oznaka | CITELIS / |
| VIN | VNEPS09D50M000082 |
| Masa vozila | 12590.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0091*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6120.0 |
| Zadnji previs | 31600.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7245/13000 |
| Delovna prostornina | 7800.0 |
| Nazivna moč | 213.0 |
| Opis vrste goriva | Komprimiran zemeljski plin |
| Oznaka vrste goriva | CNG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2000 |
| Oznaka motorja | F2BE0642F*B (EEV) |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 26 |
| Število stojišč | 60 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 87.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1500.0 |
| V vožnji | 757.0 |
| Izpust CO | 27874.0 |
| Meritev HC | 852.0 |
| Meritev NOx | 1583.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 16.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2008/74K (EURO 5) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CE |
| Oblika nadgradnje opis | nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 11990 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 3300 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R22.5 148/145 J; |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | CITELIS |
| Datum prve registracije | 2011-11-09 |
| Proizvajalec | IVECO FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-11-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS2P_R | 8.0 |
| OSD_U | 63 |
| OSD_UEX | 57.0 |
| OSP_U | 17 |
| EM_CO | 3.0 |
| EM_COX | 5.0 |
| EM_LAMBDA | 101.0 |
| PROFIL | 71.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1355.0 |
| OS1_D | 1303.0 |
| OS1_S | 2658.0 |
| OS1_GJ | 3927.0 |
| OS1_PJ | 378.0 |
| OS1_PN | 82.0 |
| OS2_L | 2716.0 |
| OS2_D | 2522.0 |
| OS2_S | 5238.0 |
| OS2_GJ | 8624.0 |
| OS2_PJ | 84.0 |
| OS2_PN | 82.0 |
| OS3_PN | 82.0 |
| OS2P_L | 1703.0 |
| OS2P_D | 1559.0 |
| OS2P_S | 3262.0 |
| OS2P_GJ | 8624.0 |
| OSD_S | 7896 |
| OST | 12551 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 2250 |
2020
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 634738.0 |
| Znamka vozila | IRISBUS |
| Tovarniška oznaka | PSECG-HBDJ |
| Komercialna oznaka | CITELIS / |
| VIN | VNEPS09D50M000082 |
| Masa vozila | 12590.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0091*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6120.0 |
| Zadnji previs | 3160.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7245/13000 |
| Delovna prostornina | 7800.0 |
| Nazivna moč | 213.0 |
| Opis vrste goriva | Komprimiran zemeljski plin |
| Oznaka vrste goriva | CNG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2000 |
| Oznaka motorja | F2BE0642F*B (EEV) |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 26 |
| Število stojišč | 60 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 87.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1500.0 |
| V vožnji | 75.7 |
| Izpust CO | 2.7874 |
| Meritev HC | 0.0852 |
| Meritev NOx | 0.1583 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0016 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2008/74K (EURO 5) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CE |
| Oblika nadgradnje opis | nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 11990 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 3300 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R22.5 148/145 J; |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | CITELIS |
| Datum prve registracije | 2011-11-09 |
| Proizvajalec | IVECO FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-10-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 23.0 |
| OS2P_R | 27.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSD_UEX | 96.0 |
| OSP_U | 20 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.03 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 12.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1554.0 |
| OS1_D | 1659.0 |
| OS1_S | 3213.0 |
| OS1_GJ | 4159.0 |
| OS1_PJ | 3.54 |
| OS1_PN | 8.0 |
| OS2_L | 2895.0 |
| OS2_D | 2219.0 |
| OS2_S | 5114.0 |
| OS2_GJ | 8610.0 |
| OS2_PJ | 4.32 |
| OS2_PN | 8.0 |
| OS3_PN | 8.0 |
| OS2P_L | 2139.0 |
| OS2P_D | 1555.0 |
| OS2P_S | 3694.0 |
| OS2P_GJ | 8610.0 |
| OSD_S | 8327 |
| OST | 12770 |
| PT_VRT | 620 |
| POV_VRT | 2270 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 587650.0 |
| Znamka vozila | IRISBUS |
| Tovarniška oznaka | PSECG-HBDJ |
| Komercialna oznaka | CITELIS / |
| VIN | VNEPS09D50M000082 |
| Masa vozila | 12590.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0091*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6120.0 |
| Zadnji previs | 3160.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7245/13000 |
| Delovna prostornina | 7800.0 |
| Nazivna moč | 213.0 |
| Opis vrste goriva | Komprimiran zemeljski plin |
| Oznaka vrste goriva | CNG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2000 |
| Oznaka motorja | F2BE0642F*B (EEV) |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 26 |
| Število stojišč | 60 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 87.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1500.0 |
| V vožnji | 75.7 |
| Izpust CO | 2.7874 |
| Meritev HC | 0.0852 |
| Meritev NOx | 0.1583 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0016 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2008/74K (EURO 5) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CE |
| Oblika nadgradnje opis | nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 11990 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 3300 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R22.5 148/145 J; |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | CITELIS |
| Datum prve registracije | 2011-11-09 |
| Proizvajalec | IVECO FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-10-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 18.0 |
| OS2P_R | 23.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSD_UEX | 63.0 |
| OSP_U | 20 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1619.0 |
| OS1_D | 1468.0 |
| OS1_S | 3087.0 |
| OS1_GJ | 4153.0 |
| OS1_PJ | 4.36 |
| OS1_PN | 8.5 |
| OS2_L | 2333.0 |
| OS2_D | 2859.0 |
| OS2_S | 5192.0 |
| OS2_GJ | 8510.0 |
| OS2_PJ | 8.22 |
| OS2_PN | 8.5 |
| OS3_PN | 8.5 |
| OS2P_L | 1641.0 |
| OS2P_D | 2124.0 |
| OS2P_S | 3765.0 |
| OS2P_GJ | 8510.0 |
| OSD_S | 8279 |
| OST | 12663 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 2888849.0 |
| Znamka vozila | IRISBUS |
| Tovarniška oznaka | PSECG-HBDJ |
| Komercialna oznaka | CITELIS / |
| VIN | VNEPS09D50M000082 |
| Masa vozila | 12590.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0091*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6120.0 |
| Zadnji previs | 3160.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7245/13000 |
| Delovna prostornina | 7800.0 |
| Nazivna moč | 213.0 |
| Opis vrste goriva | Komprimiran zemeljski plin |
| Oznaka vrste goriva | CNG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2000 |
| Oznaka motorja | F2BE0642F*B (EEV) |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 26 |
| Število stojišč | 60 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 87.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1500.0 |
| V vožnji | 75.7 |
| Izpust CO | 2.7874 |
| Meritev HC | 0.0852 |
| Meritev NOx | 0.1583 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0016 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2008/74K (EURO 5) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CE |
| Oblika nadgradnje opis | nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 11990 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 3300 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R22.5 148/145 J; |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | CITELIS |
| Datum prve registracije | 2011-11-09 |
| Proizvajalec | IVECO FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-10-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIĹ KI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS2P_R | 1.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 20 |
| EM_CO | 0.6 |
| EM_COX | 0.57 |
| EM_LAMBDA | 0.98 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1546.0 |
| OS1_D | 1451.0 |
| OS1_S | 2997.0 |
| OS1_GJ | 4062.0 |
| OS1_PJ | 3.0 |
| OS2_L | 2837.0 |
| OS2_D | 2732.0 |
| OS2_S | 5569.0 |
| OS2_GJ | 8796.0 |
| OS2_PJ | 3.0 |
| OS2P_L | 1962.0 |
| OS2P_D | 1979.0 |
| OS2P_S | 3941.0 |
| OS2P_GJ | 8796.0 |
| OSD_S | 8566 |
| OST | 12858 |
| PT_VRT | 590 |
| POV_VRT | 1810 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 171184.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | IRISBUS |
| Tovarniška oznaka | PSECG-HBDJ |
| Komercialna oznaka | CITELIS / |
| VIN | VNEPS09D50M000082 |
| Masa vozila | 12590.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0091*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6120.0 |
| Zadnji previs | 3160.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7245/13000 |
| Delovna prostornina | 7800.0 |
| Nazivna moč | 213.0 |
| Opis vrste goriva | Komprimiran zemeljski plin |
| Oznaka vrste goriva | CNG |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2000 |
| Oznaka motorja | F2BE0642F*B (EEV) |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 26 |
| Število stojišč | 60 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 87.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1500.0 |
| V vožnji | 75.7 |
| Izpust CO | 2.7874 |
| Meritev HC | 0.0852 |
| Meritev NOx | 0.1583 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0016 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2008/74K (EURO 5) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CE |
| Oblika nadgradnje opis | nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 11990 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 3300 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R22.5 148/145 J; |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | CITELIS |
| Datum prve registracije | 2011-11-09 |
| Proizvajalec | IVECO FRANCE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-04-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 17.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS2P_R | 6.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 33 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 14170.0 |
| OS1_D | 17100.0 |
| OS1_S | 31270.0 |
| OS1_GJ | 40200.0 |
| OS1_PJ | 4.0 |
| OS2_L | 27060.0 |
| OS2_D | 28850.0 |
| OS2_S | 55910.0 |
| OS2_GJ | 81270.0 |
| OS2_PJ | 5.0 |
| OS2P_L | 19680.0 |
| OS2P_D | 20890.0 |
| OS2P_S | 40570.0 |
| OS2P_GJ | 81960.0 |
| OSD_S | 87180 |
| OST | 121470 |
| PT_VRT | 900 |
IRISBUS
CITELIS /