Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 13.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 04.01.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 04.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.01.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.01.2019 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 09.01.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.01.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.12.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2007 | 48 let | 48 let | |
| 31. 12. 2008 | 49 let | 49 let | |
| 31. 12. 2009 | 50 let | 50 let | |
| 31. 12. 2010 | 51 let | 51 let | |
| 31. 12. 2011 | 52 let | 51 let | |
| 31. 12. 2012 | 53 let | 54 let | |
| 31. 08. 2013 | 54 let | 54 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Borovnica, VRHNIKA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 201278.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LBKEF1-FM52FGR8E500GG |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E77A112068 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3485 |
| Masa vozila | 1465.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2655.0 |
| Zadnji previs | 9970.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 85.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BKE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 89.0 |
| Meritev NOx | 237.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 26.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 17.0 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 56.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4586 |
| Širina | 1772 |
| Višina | 1397 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/640 R440 97H M+S, 215/650 R440 96Y, 195/65 R15 91T M+S, 215/55 R16 93V, 235/45 R17 93V, 205/55 R16 91T M+S, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2007-01-05 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-01-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 320 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 18.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 300.0 |
| OS1_D | 300.0 |
| OS1_S | 600.0 |
| OS1_GJ | 898.0 |
| OS2_L | 172.0 |
| OS2_S | 356.0 |
| OS2_GJ | 574.0 |
| OS1P_L | 156.0 |
| OS1P_D | 164.0 |
| OS1P_S | 320.0 |
| OSD_S | 956 |
| OST | 1471 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 190588.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LBKEF1-FM52FGR8E500GG |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E77A112068 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3485 |
| Masa vozila | 1465.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2655.0 |
| Zadnji previs | 9970.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 85.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BKE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 89.0 |
| Meritev NOx | 237.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 26.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 17.0 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 56.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4586 |
| Širina | 1772 |
| Višina | 1397 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/640 R440 97H M+S, 215/650 R440 96Y, 195/65 R15 91T M+S, 215/55 R16 93V, 235/45 R17 93V, 205/55 R16 91T M+S, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2007-01-05 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-01-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE BREZOVICA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 53 |
| OSP_U | 16 |
| EM_DIM | 34.0 |
| PROFIL | 63.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 225.0 |
| OS1_D | 245.0 |
| OS1_S | 470.0 |
| OS1_GJ | 902.0 |
| OS2_L | 161.0 |
| OS2_D | 161.0 |
| OS2_S | 322.0 |
| OS2_GJ | 593.0 |
| OS1P_L | 158.0 |
| OS1P_D | 153.0 |
| OS1P_S | 311.0 |
| OSD_S | 792 |
| OST | 1494 |
| PT_VRT | 910 |
| POV_VRT | 4190 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 180922.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LBKEF1-FM52FGR8E500GG |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E77A112068 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3485 |
| Masa vozila | 1465.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2655.0 |
| Zadnji previs | 997.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 85.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BKE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.089 |
| Meritev NOx | 0.237 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4586 |
| Širina | 1772 |
| Višina | 1397 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/640 R440 97H M+S, 215/650 R440 96Y, 195/65 R15 91T M+S, 215/55 R16 93V, 235/45 R17 93V, 205/55 R16 91T M+S, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2007-01-05 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-01-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_S | 2720 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.2 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3040.0 |
| OS1_D | 3080.0 |
| OS1_S | 6120.0 |
| OS1_GJ | 908.0 |
| OS2_L | 2080.0 |
| OS2_S | 4280.0 |
| OS2_GJ | 608.0 |
| OS1P_L | 1280.0 |
| OS1P_D | 1440.0 |
| OS1P_S | 2720.0 |
| OSD_S | 10400 |
| OST | 1515 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 158730.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LBKEF1-FM52FGR8E500GG |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E77A112068 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3485 |
| Masa vozila | 1465.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2655.0 |
| Zadnji previs | 997.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 85.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BKE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.089 |
| Meritev NOx | 0.237 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4586 |
| Širina | 1772 |
| Višina | 1397 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/640 R440 97H M+S, 215/650 R440 96Y, 195/65 R15 91T M+S, 215/55 R16 93V, 235/45 R17 93V, 205/55 R16 91T M+S, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2007-01-05 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-01-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 22.0 |
| OS1P_R | 22.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 384 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.33 |
| PROFIL | 5.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 300.0 |
| OS1_D | 324.0 |
| OS1_S | 624.0 |
| OS1_GJ | 923.0 |
| OS2_L | 172.0 |
| OS2_D | 220.0 |
| OS2_S | 392.0 |
| OS2_GJ | 630.0 |
| OS1P_L | 168.0 |
| OS1P_D | 216.0 |
| OS1P_S | 384.0 |
| OSD_S | 1016 |
| OST | 1553 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 144461.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LBKEF1-FM52FGR8E500GG |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E77A112068 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3485 |
| Masa vozila | 1465.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2655.0 |
| Zadnji previs | 997.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 85.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BKE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.089 |
| Meritev NOx | 0.237 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4586 |
| Širina | 1772 |
| Višina | 1397 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/640 R440 97H M+S, 215/650 R440 96Y, 195/65 R15 91T M+S, 215/55 R16 93V, 235/45 R17 93V, 205/55 R16 91T M+S, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2007-01-05 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-01-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 58 |
| OSP_S | 308 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.15 |
| PROFIL | 6.3 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 268.0 |
| OS1_D | 252.0 |
| OS1_S | 520.0 |
| OS1_GJ | 923.0 |
| OS2_L | 168.0 |
| OS2_D | 188.0 |
| OS2_S | 356.0 |
| OS2_GJ | 615.0 |
| OS1P_L | 148.0 |
| OS1P_D | 160.0 |
| OS1P_S | 308.0 |
| OSD_S | 876 |
| OST | 1538 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 139412.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LBKEF1-FM52FGR8E500GG |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E77A112068 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3485 |
| Masa vozila | 1465.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2655.0 |
| Zadnji previs | 997.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 85.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BKE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.089 |
| Meritev NOx | 0.237 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4586 |
| Širina | 1772 |
| Višina | 1397 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/640 R440 97H M+S, 215/650 R440 96Y, 195/65 R15 91T M+S, 215/55 R16 93V, 235/45 R17 93V, 205/55 R16 91T M+S, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2007-01-05 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-01-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 12.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 292 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.24 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 276.0 |
| OS1_D | 252.0 |
| OS1_S | 528.0 |
| OS1_GJ | 870.0 |
| OS2_L | 180.0 |
| OS2_D | 204.0 |
| OS2_S | 384.0 |
| OS2_GJ | 563.0 |
| OS1P_L | 144.0 |
| OS1P_D | 148.0 |
| OS1P_S | 292.0 |
| OSD_S | 912 |
| OST | 1433 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 134701.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LBKEF1-FM52FGR8E500GG |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E77A112068 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3485 |
| Masa vozila | 1465.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2655.0 |
| Zadnji previs | 997.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 85.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BKE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.089 |
| Meritev NOx | 0.237 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4586 |
| Širina | 1772 |
| Višina | 1397 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/640 R440 97H M+S, 215/650 R440 96Y, 195/65 R15 91T M+S, 215/55 R16 93V, 235/45 R17 93V, 205/55 R16 91T M+S, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2007-01-05 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-12-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_S | 332 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.03 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 276.0 |
| OS1_D | 268.0 |
| OS1_S | 544.0 |
| OS1_GJ | 908.0 |
| OS2_L | 180.0 |
| OS2_D | 196.0 |
| OS2_S | 376.0 |
| OS2_GJ | 608.0 |
| OS1P_L | 156.0 |
| OS1P_D | 176.0 |
| OS1P_S | 332.0 |
| OSD_S | 920 |
| OST | 1515 |
2014
| Znamka vozila | AUDI |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | LBKEF1-FM52FGR8E500GG |
| Komercialna oznaka | A4 / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E77A112068 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3485 |
| Masa vozila | 1465.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2655.0 |
| Zadnji previs | 997.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1020 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 85.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BKE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.089 |
| Meritev NOx | 0.237 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.26 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4586 |
| Širina | 1772 |
| Višina | 1397 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/640 R440 97H M+S, 215/650 R440 96Y, 195/65 R15 91T M+S, 215/55 R16 93V, 235/45 R17 93V, 205/55 R16 91T M+S, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2007-01-05 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-12-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 78 |
| OSP_S | 3920 |
| OSP_U | 27 |
| EM_DIM | 1.22 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 11360 |
AUDI
A4 / 1.9 / TDI