Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 17.02.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 08.10.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.10.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.10.2019 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 21.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 02.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.10.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.09.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2008 | 31 let | 31 let | |
| 31. 12. 2009 | 32 let | 32 let | |
| 31. 12. 2010 | 31 let | ||
| 31. 12. 2011 | 33 let | ||
| 31. 12. 2012 | 35 let | ||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
35 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Lukovica, DOMŽALE |
| 31. 10. 2014 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Lukovica, DOMŽALE |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Lukovica, DOMŽALE |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Videm, PTUJ |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Videm, PTUJ |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Videm, PTUJ |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Videm, PTUJ |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Videm, PTUJ |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
19 let |
Fizična oseba
23 let |
Šoštanj, VELENJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Juršinci, PTUJ |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Kranj, KRANJ |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 341580.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | 560LNC91-32 |
| Komercialna oznaka | 535 / D AUT. |
| VIN | WBANC91040B760465 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4280 |
| Masa vozila | 1735.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0230* |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2888.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1215 |
| Priklopnik s centralno osjo | 20000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 2993.0 |
| Nazivna moč | 200.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4400 |
| Oznaka motorja | 306D4 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3300.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 54.0 |
| Meritev CO2 | 211.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 8.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B(EURO4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4841 |
| Širina | 1846 |
| Višina | 1469 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 94W, 7.5JX17 ET20, 245/45R17 95W, 8JX17 ET20, sp. 245/35R19 89Y,8,5JX19 ET18/20, zad. 275/30R19 92Y, 9,5JX19 ET32, 245/40R18 93Y, 8JX18 ET20,sp. 245/40R18 93Y,8JX18 ET20 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 535 |
| Datum prve registracije | 2005-02-25 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-02-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO-MAT D.O.O. |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 27.0 |
| OSD_U | 86 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 47.0 |
| PROFIL | 49.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 372.0 |
| OS1_D | 409.0 |
| OS1_S | 781.0 |
| OS1_GJ | 910.0 |
| OS2_L | 336.0 |
| OS2_D | 343.0 |
| OS2_S | 679.0 |
| OS2_GJ | 780.0 |
| OS1P_L | 208.0 |
| OS1P_D | 286.0 |
| OS1P_S | 494.0 |
| OSD_S | 1460 |
| OST | 1690 |
| PT_VRT | 680 |
| POV_VRT | 3980 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 324701.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | 560LNC91-32 |
| Komercialna oznaka | 535 / D AUT. |
| VIN | WBANC91040B760465 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4280 |
| Masa vozila | 1735.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0230* |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2888.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1215 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 2993.0 |
| Nazivna moč | 200.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4400 |
| Oznaka motorja | 306D4 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3300.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.54 |
| Meritev CO2 | 211.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 8.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B(EURO4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4841 |
| Širina | 1846 |
| Višina | 1469 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 94W, 7.5JX17 ET20, 245/45R17 95W, 8JX17 ET20, sp. 245/35R19 89Y,8,5JX19 ET18/20, zad. 275/30R19 92Y, 9,5JX19 ET32, 245/40R18 93Y, 8JX18 ET20,sp. 245/40R18 93Y,8JX18 ET20 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 535 |
| Datum prve registracije | 2005-02-25 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-10-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | H CENTER d.o.o. PE GORNJA RADGONA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 25.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.66 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 358.0 |
| OS1_D | 369.0 |
| OS1_S | 727.0 |
| OS1_GJ | 941.0 |
| OS2_L | 323.0 |
| OS2_D | 300.0 |
| OS2_S | 623.0 |
| OS2_GJ | 856.0 |
| OS1P_L | 224.0 |
| OS1P_D | 169.0 |
| OS1P_S | 393.0 |
| OSD_S | 1350 |
| OST | 1797 |
| PT_VRT | 810 |
| POV_VRT | 3720 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 287771.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | 560LNC91-32 |
| Komercialna oznaka | 535 / D AUT. |
| VIN | WBANC91040B760465 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4280 |
| Masa vozila | 1735.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0230* |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2888.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1215 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 2993.0 |
| Nazivna moč | 200.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4400 |
| Oznaka motorja | 306D4 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3300.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.54 |
| Meritev CO2 | 211.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 8.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B(EURO4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4841 |
| Širina | 1846 |
| Višina | 1469 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 94W, 7.5JX17 ET20, 245/45R17 95W, 8JX17 ET20, sp. 245/35R19 89Y,8,5JX19 ET18/20, zad. 275/30R19 92Y, 9,5JX19 ET32, 245/40R18 93Y, 8JX18 ET20,sp. 245/40R18 93Y,8JX18 ET20 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 535 |
| Datum prve registracije | 2005-02-25 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-10-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE VELENJE |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 262038.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | 560LNC91-32 |
| Komercialna oznaka | 535 / D AUT. |
| VIN | WBANC91040B760465 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4280 |
| Masa vozila | 1735.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0230* |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2888.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1215 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 2993.0 |
| Nazivna moč | 200.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4400 |
| Oznaka motorja | 306D4 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3300.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.54 |
| Meritev CO2 | 211.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 8.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B(EURO4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4841 |
| Širina | 1846 |
| Višina | 1469 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 94W, 7.5JX17 ET20, 245/45R17 95W, 8JX17 ET20, sp. 245/35R19 89Y,8,5JX19 ET18/20, zad. 275/30R19 92Y, 9,5JX19 ET32, 245/40R18 93Y, 8JX18 ET20,sp. 245/40R18 93Y,8JX18 ET20 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 535 |
| Datum prve registracije | 2005-02-25 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-09-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS1P_R | 27.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 405 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 0.03 |
| PROFIL | 5.6 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 336.0 |
| OS1_D | 297.0 |
| OS1_S | 633.0 |
| OS1_GJ | 890.0 |
| OS2_L | 279.0 |
| OS2_D | 234.0 |
| OS2_S | 513.0 |
| OS2_GJ | 920.0 |
| OS1P_L | 234.0 |
| OS1P_D | 171.0 |
| OS1P_S | 405.0 |
| OSD_S | 1146 |
| OST | 1810 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 191000.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | 560LNC91-32 |
| Komercialna oznaka | 535 / D AUT. |
| VIN | WBANC91040B760465 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4280 |
| Masa vozila | 1735.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0230* |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2888.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1215 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 2993.0 |
| Nazivna moč | 200.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4400 |
| Oznaka motorja | 306D4 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3300.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.54 |
| Meritev CO2 | 211.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 8.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B(EURO4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4841 |
| Širina | 1846 |
| Višina | 1469 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 94W, 7.5JX17 ET20, 245/45R17 95W, 8JX17 ET20, sp. 245/35R19 89Y,8,5JX19 ET18/20, zad. 275/30R19 92Y, 9,5JX19 ET32, 245/40R18 93Y, 8JX18 ET20,sp. 245/40R18 93Y,8JX18 ET20 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 535 |
| Datum prve registracije | 2005-02-25 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-09-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 13.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS1P_R | 23.0 |
| OSD_U | 83 |
| OSP_S | 615 |
| OSP_U | 38 |
| EM_DIM | 0.18 |
| PROFIL | 6.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 423.0 |
| OS1_D | 366.0 |
| OS1_S | 789.0 |
| OS1_GJ | 845.0 |
| OS2_L | 300.0 |
| OS2_D | 255.0 |
| OS2_S | 555.0 |
| OS2_GJ | 800.0 |
| OS1P_L | 348.0 |
| OS1P_D | 267.0 |
| OS1P_S | 615.0 |
| OSD_S | 1344 |
| OST | 1645 |
2014
| Znamka vozila | BMW |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | 560LNC91-32 |
| Komercialna oznaka | 535 / D AUT. |
| VIN | WBANC91040B760465 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4280 |
| Masa vozila | 1735.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0230* |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2888.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1215 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 2993.0 |
| Nazivna moč | 200.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4400 |
| Oznaka motorja | 306D4 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3300.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.54 |
| Meritev CO2 | 211.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 8.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2003/76B(EURO4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4841 |
| Širina | 1846 |
| Višina | 1469 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/50R17 94W, 7.5JX17 ET20, 245/45R17 95W, 8JX17 ET20, sp. 245/35R19 89Y,8,5JX19 ET18/20, zad. 275/30R19 92Y, 9,5JX19 ET32, 245/40R18 93Y, 8JX18 ET20,sp. 245/40R18 93Y,8JX18 ET20 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 535 |
| Datum prve registracije | 2005-02-25 |
| Proizvajalec | BMW AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-09-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTERSERVICE d.o.o. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_S | 4400 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 0.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 13720 |
BMW
535 / D AUT.