Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 28.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 09.08.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.08.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 10.07.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 02.07.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2007 | 57 let | 57 let | |
| 31. 12. 2008 | 58 let | 58 let | |
| 31. 12. 2009 | 59 let | 59 let | |
| 31. 12. 2010 | 60 let | 60 let | |
| 31. 12. 2011 | 61 let | 60 let | |
| 31. 12. 2012 | 62 let | 63 let | |
| 31. 08. 2013 | 63 let | 63 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
76 let |
Fizična oseba
39 let |
Dobrova-Polhov Gradec, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Lenart, LENART |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 220350.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | B277K1-NKAAA500 |
| Komercialna oznaka | ML / 63 AMG / AUT. |
| VIN | WDC1641771A242165 |
| Masa vozila | 2310.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0315*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2915.0 |
| Zadnji previs | 10900.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1440/1600 |
| Priklopnik s centralno osjo | 35000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 6209.0 |
| Nazivna moč | 375.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | 156.980 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3500.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 463.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 600 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Meritev HC | 22.0 |
| Meritev NOx | 31.0 |
| Meritev CO2 | 392.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 165.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4875 |
| Širina | 1900 |
| Višina | 1885 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/45ZR19109Y9.5Jx19H2,295/40ZR20106Y10Jx20H2,285/45R19103H(M+S)9.5Jx19H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ML |
| Datum prve registracije | 2007-07-12 |
| Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-12-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOCENTER A d.o.o. PE Avto erbinek |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_S | 563 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 2.0 |
| EM_LAMBDA | 1018.0 |
| PROFIL | 63.0 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 473.0 |
| OS1_D | 459.0 |
| OS1_S | 932.0 |
| OS1_GJ | 1284.0 |
| OS2_L | 411.0 |
| OS2_D | 382.0 |
| OS2_S | 793.0 |
| OS2_GJ | 1031.0 |
| OS1P_L | 288.0 |
| OS1P_D | 276.0 |
| OS1P_S | 563.0 |
| OSD_S | 1725 |
| OST | 2315 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 2950 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 196830.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | B277K1-NKAAA500 |
| Komercialna oznaka | ML / 63 AMG / AUT. |
| VIN | WDC1641771A242165 |
| Masa vozila | 2310.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0315*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2915.0 |
| Zadnji previs | 1090.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1440/1600 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 6209.0 |
| Nazivna moč | 375.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | 156.980 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3500.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.463 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 600 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Meritev HC | 0.022 |
| Meritev NOx | 0.031 |
| Meritev CO2 | 392.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 16.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4875 |
| Širina | 1900 |
| Višina | 1885 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/45ZR19109Y9.5Jx19H2,295/40ZR20106Y10Jx20H2,285/45R19103H(M+S)9.5Jx19H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ML |
| Datum prve registracije | 2007-07-12 |
| Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-08-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | VIATOR & VEKTOR TEHNIKA d.o.o. |
| OS1_R | 11.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS2P_R | 9.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_U | 21 |
| EM_CO | 0.04 |
| EM_COX | 0.05 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| PROFIL | 3.1 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 413.0 |
| OS1_D | 463.0 |
| OS1_S | 876.0 |
| OS1_GJ | 1347.0 |
| OS2_L | 362.0 |
| OS2_D | 306.0 |
| OS2_S | 668.0 |
| OS2_GJ | 1178.0 |
| OS2P_L | 280.0 |
| OS2P_D | 309.0 |
| OS2P_S | 589.0 |
| OS2P_GJ | 1189.0 |
| OSD_S | 1544 |
| OST | 2525 |
| PT_VRT | 730 |
| POV_VRT | 2670 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 187109.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | B277K1-NKAAA500 |
| Komercialna oznaka | ML / 63 AMG / AUT. |
| VIN | WDC1641771A242165 |
| Masa vozila | 2310.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0315*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2915.0 |
| Zadnji previs | 1090.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1440/1600 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 6209.0 |
| Nazivna moč | 375.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | 156.980 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3500.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.463 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 600 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Meritev HC | 0.022 |
| Meritev NOx | 0.031 |
| Meritev CO2 | 392.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 16.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4875 |
| Širina | 1900 |
| Višina | 1885 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/45ZR19109Y9.5Jx19H2,295/40ZR20106Y10Jx20H2,285/45R19103H(M+S)9.5Jx19H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ML |
| Datum prve registracije | 2007-07-12 |
| Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-07-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | VIATOR & VEKTOR TEHNIKA d.o.o. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 12.0 |
| OS2P_R | 18.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 0.04 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 611.0 |
| OS1_D | 589.0 |
| OS1_S | 1200.0 |
| OS1_GJ | 1337.0 |
| OS2_L | 309.0 |
| OS2_D | 351.0 |
| OS2_S | 660.0 |
| OS2_GJ | 1078.0 |
| OS2P_L | 288.0 |
| OS2P_D | 350.0 |
| OS2P_S | 638.0 |
| OS2P_GJ | 1084.0 |
| OSD_S | 1860 |
| OST | 2415 |
| PT_VRT | 740 |
| POV_VRT | 4340 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 168900.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | B277K1-NKAAA500 |
| Komercialna oznaka | ML / 63 AMG / AUT. |
| VIN | WDC1641771A242165 |
| Masa vozila | 2310.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0315*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2915.0 |
| Zadnji previs | 1090.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1440/1600 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 6209.0 |
| Nazivna moč | 375.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | 156.980 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3500.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.463 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 600 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Meritev HC | 0.022 |
| Meritev NOx | 0.031 |
| Meritev CO2 | 392.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 16.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4875 |
| Širina | 1900 |
| Višina | 1885 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/45ZR19109Y9.5Jx19H2,295/40ZR20106Y10Jx20H2,285/45R19103H(M+S)9.5Jx19H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ML |
| Datum prve registracije | 2007-07-12 |
| Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-07-02 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | VIATOR & VEKTOR TEHNIKA d.o.o. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 17.0 |
| OS2P_R | 14.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 574.0 |
| OS1_D | 556.0 |
| OS1_S | 1130.0 |
| OS1_GJ | 1347.0 |
| OS2_L | 243.0 |
| OS2_D | 294.0 |
| OS2_S | 537.0 |
| OS2_GJ | 1104.0 |
| OS2P_L | 309.0 |
| OS2P_D | 360.0 |
| OS2P_S | 669.0 |
| OS2P_GJ | 1109.0 |
| OSD_S | 1667 |
| OST | 2451 |
| PT_VRT | 740 |
| POV_VRT | 2360 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 126224.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | B277K1-NKAAA500 |
| Komercialna oznaka | ML / 63 AMG / AUT. |
| VIN | WDC1641771A242165 |
| Masa vozila | 2310.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0315*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2915.0 |
| Zadnji previs | 1090.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1440/1600 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 6209.0 |
| Nazivna moč | 375.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | 156.980 |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3500.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.463 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 600 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Meritev HC | 0.022 |
| Meritev NOx | 0.031 |
| Meritev CO2 | 392.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 16.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4875 |
| Širina | 1900 |
| Višina | 1885 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/45ZR19109Y9.5Jx19H2,295/40ZR20106Y10Jx20H2,285/45R19103H(M+S)9.5Jx19H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ML |
| Datum prve registracije | 2007-07-12 |
| Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-06-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | Ĺ PAN PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, SERVIS IN TRANSPORTD.O.O. |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 50 |
| OSP_U | 16 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 369.0 |
| OS1_D | 326.0 |
| OS1_S | 694.0 |
| OS1_GJ | 1296.0 |
| OS2_L | 249.0 |
| OS2_D | 277.0 |
| OS2_S | 526.0 |
| OS2_GJ | 1123.0 |
| OS1P_L | 224.0 |
| OS1P_D | 240.0 |
| OS1P_S | 464.0 |
| OSD_S | 1221 |
| OST | 2419 |
| PT_VRT | 790 |
| POV_VRT | 2420 |
2014
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | B277K1-NKAAA500 |
| Komercialna oznaka | ML / 63 AMG / AUT. |
| VIN | WDC1641771A242165 |
| Masa vozila | 2310.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0315*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2915.0 |
| Zadnji previs | 1090.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1440/1600 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 6209.0 |
| Nazivna moč | 375.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | 156.980 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 250.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3500.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.463 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 600 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2500 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 98.0 |
| Meritev HC | 0.022 |
| Meritev NOx | 0.031 |
| Meritev CO2 | 392.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 16.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4875 |
| Širina | 1900 |
| Višina | 1885 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/45ZR19109Y9.5Jx19H2,295/40ZR20106Y10Jx20H2,285/45R19103H(M+S)9.5Jx19H2, |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ML |
| Datum prve registracije | 2007-07-12 |
| Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-07-02 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠPAN PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, SERVIS IN TRANSPORTD.O.O. |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_U | 30 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 4010.0 |
| OS1_D | 4450.0 |
| OS1_S | 8460.0 |
| OS1_GJ | 11930.0 |
| OS2_L | 3750.0 |
| OS2_D | 3700.0 |
| OS2_S | 7450.0 |
| OS2_GJ | 11620.0 |
| OS1P_L | 3620.0 |
| OS1P_D | 3420.0 |
| OS1P_S | 7040.0 |
| OSD_S | 15910 |
| OST | 23550 |
| PT_VRT | 600 |
| POV_VRT | 2220 |
MERCEDES BENZ
ML / 63 AMG / AUT.