Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 11.11.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 05.11.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.11.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Logatec, LOGATEC |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Logatec, LOGATEC |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Logatec, LOGATEC |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Logatec, LOGATEC |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
61 let |
Fizična oseba
61 let |
Logatec, LOGATEC |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Logatec, LOGATEC |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Logatec, LOGATEC |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Logatec, LOGATEC |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Logatec, LOGATEC |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Logatec, LOGATEC |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Logatec, LOGATEC |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Logatec, LOGATEC |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Logatec, LOGATEC |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Krško, KRŠKO |
Zgodovina vozila
2021
| Prevoženi kilometri ali milje | 180757.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | A2BSP1-NZAAB531 |
| Komercialna oznaka | ML / 350 / BLUETEC 4-MATIC AUT. |
| VIN | WDC1660241A464345 |
| Masa vozila | 2175.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0598*12 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2915.0 |
| Zadnji previs | 11780.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1450/1600 |
| Priklopnik s centralno osjo | 35000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 2987.0 |
| Nazivna moč | 190.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
| Oznaka motorja | 642.826 |
| Barva vozila | kovinski - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 224.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 3044.0 |
| Meritev NOx | 728.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 957.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 19.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 700.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3000.0 |
| Temperatura olja | 112.0 |
| Meritev CO2 | 189.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 72.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012T (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4845 |
| Širina | 1951 |
| Višina | 1858 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/65 R17 104V 7.5Jx17H2,,255/55 R18 105V 8Jx18H2, 255/50 R19 103W 8Jx19H2,,255/50 R19 103W 8.5Jx19H2, 265/45 R20 104Y 9Jx20H2, 265/40 R21 105Y XL 9Jx21H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | ML |
| Datum prve registracije | 2014-11-11 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-11-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o., PE LOGATEC |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_U | 17 |
| EM_DIM | 1.0 |
| PROFIL | 61.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 403.0 |
| OS1_D | 428.0 |
| OS1_S | 831.0 |
| OS1_GJ | 1224.0 |
| OS2_L | 289.0 |
| OS2_D | 297.0 |
| OS2_S | 586.0 |
| OS2_GJ | 1048.0 |
| OS1P_L | 256.0 |
| OS1P_D | 230.0 |
| OS1P_S | 486.0 |
| OSD_S | 1417 |
| OST | 2272 |
| PT_VRT | 730 |
| POV_VRT | 3250 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 122361.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | A2BSP1-NZAAB531 |
| Komercialna oznaka | ML / 350 / BLUETEC 4-MATIC AUT. |
| VIN | WDC1660241A464345 |
| Masa vozila | 2175.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0598*12 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2915.0 |
| Zadnji previs | 1178.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1450/1600 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 2987.0 |
| Nazivna moč | 190.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
| Oznaka motorja | 642.826 |
| Barva vozila | kovinski - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 224.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.3044 |
| Meritev NOx | 0.0728 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.0957 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0019 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 700.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3000.0 |
| Temperatura olja | 112.0 |
| Meritev CO2 | 189.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.2 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012T (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4845 |
| Širina | 1951 |
| Višina | 1858 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/65 R17 104V 7.5Jx17H2,,255/55 R18 105V 8Jx18H2, 255/50 R19 103W 8Jx19H2,,255/50 R19 103W 8.5Jx19H2, 265/45 R20 104Y 9Jx20H2, 265/40 R21 105Y XL 9Jx21H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | ML |
| Datum prve registracije | 2014-11-11 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-11-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o., PE LOGATEC |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 19 |
| PROFIL | 7.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 466.0 |
| OS1_D | 500.0 |
| OS1_S | 966.0 |
| OS1_GJ | 1262.0 |
| OS2_L | 313.0 |
| OS2_D | 311.0 |
| OS2_S | 624.0 |
| OS2_GJ | 1211.0 |
| OS1P_L | 273.0 |
| OS1P_D | 266.0 |
| OS1P_S | 539.0 |
| OSD_S | 1591 |
| OST | 2472 |
| PT_VRT | 760 |
| POV_VRT | 3290 |
MERCEDES BENZ
ML / 350 / BLUETEC 4-MATIC AUT.