Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 10.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 15.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI |
Zgodovina vozila
2021
| Prevoženi kilometri ali milje | 119319.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | 12S1P2-MZAAB502 |
| Komercialna oznaka | A / 200 / CDI AUT. |
| VIN | WDD1760081J290498 |
| Masa vozila | 1485.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0470*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2699.0 |
| Zadnji previs | 10310.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1060/920 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2143.0 |
| Nazivna moč | 100.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 651.930 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 210.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 1577.0 |
| Meritev NOx | 65.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 855.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 12.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2500.0 |
| Temperatura olja | 93.0 |
| Meritev CO2 | 106.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 41.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*195/2013T (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4359 |
| Širina | 1790 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 6.5Jx16H2,,205/50 R17 93H XL (M+S) 6.5Jx17H2, 225/45 R17 91V,7.5Jx17H2, 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | A |
| Datum prve registracije | 2014-07-02 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-05-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Trbovlje |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 14.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_S | 3720 |
| OSP_U | 24 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3880.0 |
| OS1_D | 3720.0 |
| OS1_S | 7600.0 |
| OS1_GJ | 998.0 |
| OS2_L | 2080.0 |
| OS2_S | 4000.0 |
| OS2_GJ | 555.0 |
| OS1P_L | 2000.0 |
| OS1P_D | 1720.0 |
| OS1P_S | 3720.0 |
| OSD_S | 11600 |
| OST | 1553 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 69608.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | 12S1P2-MZAAB502 |
| Komercialna oznaka | A / 200 / CDI AUT. |
| VIN | WDD1760081J290498 |
| Masa vozila | 1485.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0470*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2699.0 |
| Zadnji previs | 1031.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1060/920 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2143.0 |
| Nazivna moč | 100.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 651.930 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 210.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.1577 |
| Meritev NOx | 0.065 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.0855 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0012 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2500.0 |
| Temperatura olja | 93.0 |
| Meritev CO2 | 106.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*195/2013T (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4359 |
| Širina | 1790 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 6.5Jx16H2,,205/50 R17 93H XL (M+S) 6.5Jx17H2, 225/45 R17 91V,7.5Jx17H2, 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | A |
| Datum prve registracije | 2014-07-02 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-05-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Trbovlje |
| OS1_R | 18.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_S | 308 |
| OSP_U | 20 |
| PROFIL | 5.3 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 328.0 |
| OS1_D | 268.0 |
| OS1_S | 596.0 |
| OS1_GJ | 938.0 |
| OS2_L | 192.0 |
| OS2_D | 164.0 |
| OS2_S | 356.0 |
| OS2_GJ | 630.0 |
| OS1P_L | 152.0 |
| OS1P_D | 156.0 |
| OS1P_S | 308.0 |
| OSD_S | 952 |
| OST | 1568 |
MERCEDES BENZ
A / 200 / CDI AUT.