Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
28.11.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
19.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
23.11.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
26.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.11.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
03.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
14.11.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
16.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
15.11.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
14.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.11.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
19.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
14.11.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
11.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
12.11.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kranj, KRANJ |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 550807.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | 63301-EA2AHCK-AJ4I12X5522260000 |
Komercialna oznaka | INTOURO / EEV |
VIN | WEB63305113264739 |
Masa vozila | 11621.0 |
Oznaka kategorije vozila | M3 |
Opis kategorije vozila | avtobus |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0012*06 |
Število osi | 2 |
Medosje | 6080.0 |
Zadnji previs | 33000.0 |
Razporeditev mase na osi | 7100/11900 |
Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
Delovna prostornina | 7201.0 |
Nazivna moč | 210.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | OM 926 LA. EEV/2 |
Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | S0B |
Število sedežev | 56 |
Število stojišč | 22 |
Najvišja hitrost | 100.0 |
V mirovanju | 96.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 1650.0 |
V vožnji | 79.0 |
Izpust CO | 93.0 |
Meritev HC | 3.0 |
Meritev NOx | 1611.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 7.0 |
Korigiran ABS koeficient | 7.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 2700.0 |
Temperatura olja | 130.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2008/74K (EURO V) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
Dolžina | 12140 |
Širina | 2550 |
Višina | 3350 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/80R22.5152/148J22,5x8,2 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
Komercialni tip | INTOURO |
Datum prve registracije | 2013-12-09 |
Proizvajalec | EVO BUS GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-11-23 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
OS1_R | 16.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 15.0 |
OSD_U | 55 |
OSD_UEX | 96.0 |
OSP_S | 2902 |
OSP_U | 26 |
EM_DIM | 7.0 |
PROFIL | 78.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 1293.0 |
OS1_D | 1540.0 |
OS1_S | 2833.0 |
OS1_GJ | 3929.0 |
OS1_PJ | 270.0 |
OS1_PN | 650.0 |
OS2_L | 1723.0 |
OS2_D | 1710.0 |
OS2_S | 3433.0 |
OS2_GJ | 7451.0 |
OS2_PJ | 240.0 |
OS2_PN | 650.0 |
OS1P_L | 1336.0 |
OS1P_D | 1566.0 |
OS1P_S | 2902.0 |
OS1P_GJ | 7451.0 |
OSD_S | 6266 |
OST | 11380 |
2019
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 484935.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | 63301-EA2AHCK-AJ4I12X5522260000 |
Komercialna oznaka | INTOURO / EEV |
VIN | WEB63305113264739 |
Masa vozila | 11621.0 |
Oznaka kategorije vozila | M3 |
Opis kategorije vozila | avtobus |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0012*06 |
Število osi | 2 |
Medosje | 6080.0 |
Zadnji previs | 3300.0 |
Razporeditev mase na osi | 7100/11900 |
Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
Delovna prostornina | 7201.0 |
Nazivna moč | 210.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | OM 926 LA. EEV/2 |
Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | S0B |
Število sedežev | 56 |
Število stojišč | 22 |
Najvišja hitrost | 100.0 |
V mirovanju | 96.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 1650.0 |
V vožnji | 79.0 |
Izpust CO | 0.093 |
Meritev HC | 0.003 |
Meritev NOx | 1.611 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.007 |
Korigiran ABS koeficient | 0.7 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 2700.0 |
Temperatura olja | 130.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2008/74K (EURO V) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
Dolžina | 12140 |
Širina | 2550 |
Višina | 3350 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/80R22.5152/148J22,5x8,2 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
Komercialni tip | INTOURO |
Datum prve registracije | 2013-12-09 |
Proizvajalec | EVO BUS GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-11-14 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 15.0 |
OS1P_R | 4.0 |
OSD_U | 58 |
OSD_UEX | 86.0 |
OSP_S | 35245 |
OSP_U | 31 |
EM_DIM | 0.01 |
PROFIL | 7.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 13497.0 |
OS1_D | 13325.0 |
OS1_S | 26822.0 |
OS1_GJ | 4146.0 |
OS1_PJ | 3.1 |
OS1_PN | 6.5 |
OS2_L | 21245.0 |
OS2_D | 18066.0 |
OS2_S | 39311.0 |
OS2_GJ | 7552.0 |
OS2_PJ | 2.8 |
OS2_PN | 6.5 |
OS1P_L | 17987.0 |
OS1P_D | 17258.0 |
OS1P_S | 35245.0 |
OS1P_GJ | 7542.0 |
OSD_S | 66133 |
OST | 11698 |
2015
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 212845.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | 63301-EA2AHCK-AJ4I12X5522260000 |
Komercialna oznaka | INTOURO / EEV |
VIN | WEB63305113264739 |
Masa vozila | 11621.0 |
Oznaka kategorije vozila | M3 |
Opis kategorije vozila | avtobus |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0012*06 |
Število osi | 2 |
Medosje | 6080.0 |
Zadnji previs | 3300.0 |
Razporeditev mase na osi | 7100/11900 |
Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
Delovna prostornina | 7201.0 |
Nazivna moč | 210.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | OM 926 LA. EEV/2 |
Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | S0B |
Število sedežev | 56 |
Število stojišč | 22 |
Najvišja hitrost | 100.0 |
V mirovanju | 96.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 1650.0 |
V vožnji | 79.0 |
Izpust CO | 0.093 |
Meritev HC | 0.003 |
Meritev NOx | 1.611 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.007 |
Korigiran ABS koeficient | 0.7 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 2700.0 |
Temperatura olja | 130.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2008/74K (EURO V) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
Dolžina | 12140 |
Širina | 2550 |
Višina | 3350 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 295/80R22.5152/148J22,5x8,2 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
Komercialni tip | INTOURO |
Datum prve registracije | 2013-12-09 |
Proizvajalec | EVO BUS GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-11-12 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE PTUJ d.o.o. |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 65 |
OSD_UEX | 58.0 |
OSP_S | 33165 |
OSP_U | 29 |
EM_DIM | 0.17 |
PROFIL | 10.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 1572.0 |
OS1_D | 1495.0 |
OS1_S | 3067.0 |
OS1_GJ | 4087.0 |
OS1_PJ | 4.6 |
OS1_PN | 6.5 |
OS2_L | 2034.0 |
OS2_D | 2194.0 |
OS2_S | 4229.0 |
OS2_GJ | 7425.0 |
OS2_PJ | 4.5 |
OS2_PN | 6.5 |
OS1P_L | 1687.0 |
OS1P_D | 1629.0 |
OS1P_S | 3316.0 |
OS1P_GJ | 7526.0 |
OSD_S | 7296 |
OST | 11513 |