Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 12.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 06.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 09.08.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 13.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.01.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 03.07.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.01.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.07.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 12.01.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.12.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.12.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.07.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.01.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2008 | |||
| 31. 12. 2009 | |||
| 31. 12. 2010 | |||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2012 | |||
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 814711.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | A23 |
| Komercialna oznaka | LIONS CITY G 310 / 28000 |
| VIN | WMAA23ZZ58R005397 |
| Masa vozila | 15975.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | SI-100.229:00 |
| Število osi | 3 |
| Medosje | 5015.0 |
| Zadnji previs | 34050.0 |
| Razporeditev mase na osi | 6930/10000/11500 |
| Dovoljene osne obremenitve | 6930/10000/11500 |
| Delovna prostornina | 10518.0 |
| Nazivna moč | 228.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 1900 |
| Oznaka motorja | D2066LUH22 |
| Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S0D |
| Število sedežev | 42 |
| Število stojišč | 120 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 94.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1425.0 |
| V vožnji | 80.0 |
| Izpust CO | 74.0 |
| Meritev HC | 13.0 |
| Meritev NOx | 3296.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 18.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 8.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2400.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2006/81C (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CG |
| Oblika nadgradnje opis | zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 17980 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 2880 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R 22,5 148/145J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS CITY G 310 |
| Datum prve registracije | 2008-07-16 |
| Proizvajalec | MAN NUTZFAHRZEUGE AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-07-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS3_R | 16 |
| OS3P_R | 16.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSD_UEX | 54.0 |
| OSP_U | 27 |
| EM_DIM | 3.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1984.0 |
| OS1_D | 1793.0 |
| OS1_S | 3777.0 |
| OS1_GJ | 4581.0 |
| OS1_PJ | 668.0 |
| OS1_PN | 8.0 |
| OS2_L | 1298.0 |
| OS2_D | 1374.0 |
| OS2_S | 2672.0 |
| OS2_GJ | 3397.0 |
| OS2_PJ | 468.0 |
| OS2_PN | 8.0 |
| OS3_L | 2803.0 |
| OS3_D | 2349.0 |
| OS3_S | 5152.0 |
| OS3_GJ | 8881.0 |
| OS3_PJ | 734.0 |
| OS3_PN | 8.0 |
| OS4_PN | 8.0 |
| OS2P_L | 1111.0 |
| OS2P_D | 1112.0 |
| OS2P_S | 2223.0 |
| OS2P_GJ | 3438.0 |
| OS3P_L | 2885.0 |
| OS3P_D | 2420.0 |
| OS3P_S | 5305.0 |
| OS3P_GJ | 8881.0 |
| OSD_S | 11601 |
| OST | 16859 |
| PT_VRT | 530 |
| POV_VRT | 1610 |
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 748656.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | A23 |
| Komercialna oznaka | LIONS CITY G 310 / 28000 |
| VIN | WMAA23ZZ58R005397 |
| Masa vozila | 15975.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | SI-100.229:00 |
| Število osi | 3 |
| Medosje | 5015.0 |
| Zadnji previs | 34050.0 |
| Razporeditev mase na osi | 6930/10000/11500 |
| Dovoljene osne obremenitve | 6930/10000/11500 |
| Delovna prostornina | 10518.0 |
| Nazivna moč | 228.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 1900 |
| Oznaka motorja | D2066LUH22 |
| Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S0D |
| Število sedežev | 42 |
| Število stojišč | 120 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 94.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1425.0 |
| V vožnji | 80.0 |
| Izpust CO | 74.0 |
| Meritev HC | 13.0 |
| Meritev NOx | 3296.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 18.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 8.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2400.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2006/81C (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CG |
| Oblika nadgradnje opis | zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 17980 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 2880 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R 22,5 148/145J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS CITY G 310 |
| Datum prve registracije | 2008-07-16 |
| Proizvajalec | MAN NUTZFAHRZEUGE AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-08-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 13.0 |
| OS3_R | 17 |
| OS2P_R | 13.0 |
| OS3P_R | 17.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSD_UEX | 59.0 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 4.0 |
| PROFIL | 11.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2046.0 |
| OS1_D | 2034.0 |
| OS1_S | 4080.0 |
| OS1_GJ | 4631.0 |
| OS1_PJ | 664.0 |
| OS1_PN | 9.0 |
| OS2_L | 1260.0 |
| OS2_D | 1449.0 |
| OS2_S | 2709.0 |
| OS2_GJ | 3418.0 |
| OS2_PJ | 498.0 |
| OS2_PN | 9.0 |
| OS3_L | 2615.0 |
| OS3_D | 2158.0 |
| OS3_S | 4773.0 |
| OS3_GJ | 8937.0 |
| OS3_PJ | 79.0 |
| OS3_PN | 9.0 |
| OS4_PN | 9.0 |
| OS2P_L | 1036.0 |
| OS2P_D | 1194.0 |
| OS2P_S | 2230.0 |
| OS2P_GJ | 3455.0 |
| OS3P_L | 2631.0 |
| OS3P_D | 2180.0 |
| OS3P_S | 4811.0 |
| OS3P_GJ | 8937.0 |
| OSD_S | 11562 |
| OST | 16986 |
| PT_VRT | 540 |
| POV_VRT | 1630 |
2020
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 725362.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | A23 |
| Komercialna oznaka | LIONS CITY G 310 / 28000 |
| VIN | WMAA23ZZ58R005397 |
| Masa vozila | 15975.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | SI-100.229:00 |
| Število osi | 3 |
| Medosje | 5015.0 |
| Zadnji previs | 3405.0 |
| Razporeditev mase na osi | 6930/10000/11500 |
| Dovoljene osne obremenitve | 6930/10000/11500 |
| Delovna prostornina | 10518.0 |
| Nazivna moč | 228.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 1900 |
| Oznaka motorja | D2066LUH22 |
| Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S0D |
| Število sedežev | 42 |
| Število stojišč | 120 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 94.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1425.0 |
| V vožnji | 80.0 |
| Izpust CO | 0.074 |
| Meritev HC | 0.013 |
| Meritev NOx | 3.296 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.8 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2400.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2006/81C (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CG |
| Oblika nadgradnje opis | zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 17980 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 2880 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R 22,5 148/145J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS CITY G 310 |
| Datum prve registracije | 2008-07-16 |
| Proizvajalec | MAN NUTZFAHRZEUGE AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-12-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS3_R | 13 |
| OS2P_R | 11.0 |
| OS3P_R | 1.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSD_UEX | 63.0 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.04 |
| PROFIL | 12.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 2032.0 |
| OS1_D | 2059.0 |
| OS1_S | 4091.0 |
| OS1_GJ | 4490.0 |
| OS1_PJ | 6.86 |
| OS1_PN | 8.0 |
| OS2_L | 1183.0 |
| OS2_D | 1407.0 |
| OS2_S | 2590.0 |
| OS2_GJ | 3404.0 |
| OS2_PJ | 4.54 |
| OS2_PN | 8.0 |
| OS3_L | 3301.0 |
| OS3_D | 2869.0 |
| OS3_S | 6170.0 |
| OS3_GJ | 8965.0 |
| OS3_PJ | 6.48 |
| OS3_PN | 8.0 |
| OS4_PN | 8.0 |
| OS2P_L | 1197.0 |
| OS2P_D | 1344.0 |
| OS2P_S | 2541.0 |
| OS2P_GJ | 3399.0 |
| OS3P_L | 2010.0 |
| OS3P_D | 1983.0 |
| OS3P_S | 3993.0 |
| OS3P_GJ | 8965.0 |
| OSD_S | 12851 |
| OST | 16859 |
| PT_VRT | 650 |
| POV_VRT | 1650 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 664403.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | A23 |
| Komercialna oznaka | LIONS CITY G 310 / 28000 |
| VIN | WMAA23ZZ58R005397 |
| Masa vozila | 15975.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | SI-100.229:00 |
| Število osi | 3 |
| Medosje | 5015.0 |
| Zadnji previs | 3405.0 |
| Razporeditev mase na osi | 6930/10000/11500 |
| Dovoljene osne obremenitve | 6930/10000/11500 |
| Delovna prostornina | 10518.0 |
| Nazivna moč | 228.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 1900 |
| Oznaka motorja | D2066LUH22 |
| Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S0D |
| Število sedežev | 42 |
| Število stojišč | 120 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 94.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1425.0 |
| V vožnji | 80.0 |
| Izpust CO | 0.074 |
| Meritev HC | 0.013 |
| Meritev NOx | 3.296 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.8 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2400.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2006/81C (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CG |
| Oblika nadgradnje opis | zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 17980 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 2880 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R 22,5 148/145J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS CITY G 310 |
| Datum prve registracije | 2008-07-16 |
| Proizvajalec | MAN NUTZFAHRZEUGE AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-07-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 21.0 |
| OS2_R | 18.0 |
| OS3_R | 2 |
| OS2P_R | 17.0 |
| OS3P_R | 4.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.05 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2113.0 |
| OS1_D | 1660.0 |
| OS1_S | 3773.0 |
| OS1_GJ | 4543.0 |
| OS1_PJ | 7.52 |
| OS2_L | 1135.0 |
| OS2_D | 1380.0 |
| OS2_S | 2515.0 |
| OS2_GJ | 3408.0 |
| OS2_PJ | 4.82 |
| OS3_L | 2780.0 |
| OS3_D | 2734.0 |
| OS3_S | 5514.0 |
| OS3_GJ | 9030.0 |
| OS3_PJ | 8.48 |
| OS2P_L | 1060.0 |
| OS2P_D | 1277.0 |
| OS2P_S | 2337.0 |
| OS2P_GJ | 3424.0 |
| OS3P_L | 2173.0 |
| OS3P_D | 2258.0 |
| OS3P_S | 4431.0 |
| OS3P_GJ | 9030.0 |
| OSD_S | 11802 |
| OST | 16981 |
| PT_VRT | 410 |
| POV_VRT | 1650 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 463564.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | A23 |
| Komercialna oznaka | LIONS CITY G 310 / 28000 |
| VIN | WMAA23ZZ58R005397 |
| Masa vozila | 15975.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | SI-100.229:00 |
| Število osi | 3 |
| Medosje | 5015.0 |
| Zadnji previs | 3405.0 |
| Razporeditev mase na osi | 6930/10000/11500 |
| Dovoljene osne obremenitve | 6930/10000/11500 |
| Delovna prostornina | 10518.0 |
| Nazivna moč | 228.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 1900 |
| Oznaka motorja | D2066LUH22 |
| Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S0D |
| Število sedežev | 42 |
| Število stojišč | 120 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 94.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1425.0 |
| V vožnji | 80.0 |
| Izpust CO | 0.074 |
| Meritev HC | 0.013 |
| Meritev NOx | 3.296 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.8 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2400.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2006/81C (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CG |
| Oblika nadgradnje opis | zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 17980 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 2880 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R 22,5 148/145J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS CITY G 310 |
| Datum prve registracije | 2008-07-16 |
| Proizvajalec | MAN NUTZFAHRZEUGE AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-12-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIĹ KI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 14.0 |
| OS3_R | 6 |
| OS2P_R | 22.0 |
| OS3P_R | 10.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 27 |
| EM_DIM | 0.07 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1913.0 |
| OS1_D | 2019.0 |
| OS1_S | 3932.0 |
| OS1_GJ | 4708.0 |
| OS1_PJ | 8.0 |
| OS2_L | 1213.0 |
| OS2_D | 1406.0 |
| OS2_S | 2619.0 |
| OS2_GJ | 3466.0 |
| OS2_PJ | 4.0 |
| OS3_L | 2917.0 |
| OS3_D | 2736.0 |
| OS3_S | 5653.0 |
| OS3_GJ | 9147.0 |
| OS3_PJ | 8.0 |
| OS2P_L | 953.0 |
| OS2P_D | 1226.0 |
| OS2P_S | 2179.0 |
| OS2P_GJ | 3451.0 |
| OS3P_L | 2825.0 |
| OS3P_D | 2555.0 |
| OS3P_S | 5380.0 |
| OS3P_GJ | 9147.0 |
| OSD_S | 12204 |
| OST | 17321 |
| PT_VRT | 530 |
| POV_VRT | 1610 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 346012.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | A23 |
| Komercialna oznaka | LIONS CITY G 310 / 28000 |
| VIN | WMAA23ZZ58R005397 |
| Masa vozila | 15975.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | SI-100.229:00 |
| Število osi | 3 |
| Medosje | 5015.0 |
| Zadnji previs | 3405.0 |
| Razporeditev mase na osi | 6930/10000/11500 |
| Dovoljene osne obremenitve | 6930/10000/11500 |
| Delovna prostornina | 10518.0 |
| Nazivna moč | 228.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 1900 |
| Oznaka motorja | D2066LUH22 |
| Barva vozila | navaden - BELA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S0D |
| Število sedežev | 42 |
| Število stojišč | 120 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 94.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1425.0 |
| V vožnji | 80.0 |
| Izpust CO | 0.074 |
| Meritev HC | 0.013 |
| Meritev NOx | 3.296 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.8 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2400.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2005/55*2006/81C (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CG |
| Oblika nadgradnje opis | zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 17980 |
| Širina | 2500 |
| Višina | 2880 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 275/70 R 22,5 148/145J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS CITY G 310 |
| Datum prve registracije | 2008-07-16 |
| Proizvajalec | MAN NUTZFAHRZEUGE AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-01-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS3_R | 11 |
| OS2P_R | 19.0 |
| OS3P_R | 12.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_U | 42 |
| EM_DIM | 0.06 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 16930.0 |
| OS1_D | 17410.0 |
| OS1_S | 34340.0 |
| OS1_GJ | 45800.0 |
| OS1_PJ | 5.0 |
| OS2_L | 12640.0 |
| OS2_D | 13620.0 |
| OS2_S | 26260.0 |
| OS2_GJ | 34150.0 |
| OS2_PJ | 4.0 |
| OS3_L | 23970.0 |
| OS3_D | 26800.0 |
| OS3_S | 50770.0 |
| OS3_GJ | 91040.0 |
| OS3_PJ | 6.0 |
| OS4_GJ | 26800.0 |
| OS2P_L | 9390.0 |
| OS2P_D | 11550.0 |
| OS2P_S | 20940.0 |
| OS2P_GJ | 34150.0 |
| OS3P_L | 23690.0 |
| OS3P_D | 26780.0 |
| OS3P_S | 50470.0 |
| OS3P_GJ | 91150.0 |
| OSD_S | 111370 |
| OST | 170990 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 2810 |
MAN
LIONS CITY G 310 / 28000