Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
12.10.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
11.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
14.10.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
19.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
09.10.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
28.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
22.10.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
11.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.10.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
24.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
05.05.2016 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 318922.0 |
Znamka vozila | MAN |
Tovarniška oznaka | B.2007.46.012 A2318BZZZZAB3BA-Y9BBE |
Komercialna oznaka | LION'S CITY G E6 / |
VIN | WMAA23ZZ9GR016661 |
Masa vozila | 17010.0 |
Oznaka kategorije vozila | M3 |
Opis kategorije vozila | avtobus |
Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0250*24 |
Število osi | 3 |
Medosje | 5105.0 |
Zadnji previs | 34050.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 7245/11500/13000 |
Delovna prostornina | 12816.0 |
Nazivna moč | 228.0 |
Opis vrste goriva | Komprimiran zemeljski plin |
Oznaka vrste goriva | CNG |
Nazivna vrtilna frekvenca | 2000 |
Oznaka motorja | E2876LUH07 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 36 |
Število stojišč | 120 |
Najvišja hitrost | 75.0 |
V mirovanju | 90.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 1500.0 |
V vožnji | 77.0 |
Izpust CO | 3044.0 |
Meritev HC | 173.0 |
Meritev NOx | 3113.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 14.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 550.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 2000.0 |
Temperatura olja | 120.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*136/2014C (EURO VI) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | CG |
Oblika nadgradnje opis | zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo |
Dolžina | 17980 |
Širina | 2500 |
Višina | 3320 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 1os:275/70R22,5 150/- J / 22,5x7,50 2os:275/70R22,5 --/145 J / 22,5x7,50 3os:275/70R22,5 --/145 L / 22,5x7,50 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
Komercialni tip | LION'S CITY G E6 |
Datum prve registracije | 2016-05-05 |
Proizvajalec | MAN TRUCK and BUS AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-10-14 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS3_R | 4 |
OS2P_R | 9.0 |
OS3P_R | 15.0 |
OSD_U | 71 |
OSD_UEX | 64.0 |
OSP_U | 28 |
EM_CO | 2.0 |
EM_COX | 1.0 |
EM_LAMBDA | 102.0 |
PROFIL | 112.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 1990.0 |
OS1_D | 1898.0 |
OS1_S | 3888.0 |
OS1_GJ | 5228.0 |
OS1_PJ | 51.0 |
OS1_PN | 85.0 |
OS2_L | 1387.0 |
OS2_D | 1301.0 |
OS2_S | 2688.0 |
OS2_GJ | 3455.0 |
OS2_PJ | 426.0 |
OS2_PN | 85.0 |
OS3_L | 2887.0 |
OS3_D | 2773.0 |
OS3_S | 5660.0 |
OS3_GJ | 8582.0 |
OS3_PJ | 742.0 |
OS3_PN | 85.0 |
OS4_PN | 85.0 |
OS2P_L | 1230.0 |
OS2P_D | 1118.0 |
OS2P_S | 2348.0 |
OS2P_GJ | 3434.0 |
OS3P_L | 3103.0 |
OS3P_D | 2647.0 |
OS3P_S | 5750.0 |
OS3P_GJ | 8663.0 |
OSD_S | 12236 |
OST | 17265 |
PT_VRT | 690 |
POV_VRT | 2130 |
2020
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 262523.0 |
Znamka vozila | MAN |
Tovarniška oznaka | B.2007.46.012 A2318BZZZZAB3BA-Y9BBE |
Komercialna oznaka | LION'S CITY G E6 / |
VIN | WMAA23ZZ9GR016661 |
Masa vozila | 17010.0 |
Oznaka kategorije vozila | M3 |
Opis kategorije vozila | avtobus |
Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0250*24 |
Število osi | 3 |
Medosje | 5105.0 |
Zadnji previs | 3405.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 7245/11500/13000 |
Delovna prostornina | 12816.0 |
Nazivna moč | 228.0 |
Opis vrste goriva | Komprimiran zemeljski plin |
Oznaka vrste goriva | CNG |
Nazivna vrtilna frekvenca | 2000 |
Oznaka motorja | E2876LUH07 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 36 |
Število stojišč | 120 |
Najvišja hitrost | 75.0 |
V mirovanju | 90.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 1500.0 |
V vožnji | 77.0 |
Izpust CO | 0.3044 |
Meritev HC | 0.0173 |
Meritev NOx | 0.3113 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0014 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 550.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 2000.0 |
Temperatura olja | 120.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*136/2014C (EURO VI) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | CG |
Oblika nadgradnje opis | zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo |
Dolžina | 17980 |
Širina | 2500 |
Višina | 3320 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 1os:275/70R22,5 150/- J / 22,5x7,50 2os:275/70R22,5 --/145 J / 22,5x7,50 3os:275/70R22,5 --/145 L / 22,5x7,50 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
Komercialni tip | LION'S CITY G E6 |
Datum prve registracije | 2016-05-05 |
Proizvajalec | MAN TRUCK and BUS AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-10-09 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIKI PROMET D.O.O. |
OS1_R | 9.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS3_R | 10 |
OS2P_R | 5.0 |
OS3P_R | 4.0 |
OSD_U | 79 |
OSD_UEX | 79.0 |
OSP_U | 26 |
EM_COX | 0.03 |
EM_LAMBDA | 1.01 |
PROFIL | 10.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 2284.0 |
OS1_D | 2079.0 |
OS1_S | 4363.0 |
OS1_GJ | 5035.0 |
OS1_PJ | 5.8 |
OS1_PN | 10.0 |
OS2_L | 1278.0 |
OS2_D | 1263.0 |
OS2_S | 2541.0 |
OS2_GJ | 3448.0 |
OS2_PJ | 3.48 |
OS2_PN | 10.0 |
OS3_L | 3405.0 |
OS3_D | 3074.0 |
OS3_S | 6479.0 |
OS3_GJ | 8548.0 |
OS3_PJ | 8.66 |
OS3_PN | 10.0 |
OS4_PN | 10.0 |
OS2P_L | 1141.0 |
OS2P_D | 1082.0 |
OS2P_S | 2223.0 |
OS2P_GJ | 3438.0 |
OS3P_L | 2718.0 |
OS3P_D | 2597.0 |
OS3P_S | 5315.0 |
OS3P_GJ | 8548.0 |
OSD_S | 13383 |
OST | 17032 |
PT_VRT | 1010 |
POV_VRT | 2740 |
2019
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | P ( pravna oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 208943.0 |
Znamka vozila | MAN |
Tovarniška oznaka | B.2007.46.012 A2318BZZZZAB3BA-Y9BBE |
Komercialna oznaka | LION'S CITY G E6 / |
VIN | WMAA23ZZ9GR016661 |
Masa vozila | 17010.0 |
Oznaka kategorije vozila | M3 |
Opis kategorije vozila | avtobus |
Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0250*24 |
Število osi | 3 |
Medosje | 5105.0 |
Zadnji previs | 3405.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 7245/11500/13000 |
Delovna prostornina | 12816.0 |
Nazivna moč | 228.0 |
Opis vrste goriva | Komprimiran zemeljski plin |
Oznaka vrste goriva | CNG |
Nazivna vrtilna frekvenca | 2000 |
Oznaka motorja | E2876LUH07 |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 36 |
Število stojišč | 120 |
Najvišja hitrost | 75.0 |
V mirovanju | 90.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 1500.0 |
V vožnji | 77.0 |
Izpust CO | 0.3044 |
Meritev HC | 0.0173 |
Meritev NOx | 0.3113 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0014 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 550.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 2000.0 |
Temperatura olja | 120.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*136/2014C (EURO VI) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | CG |
Oblika nadgradnje opis | zgibno nizkopodno enonivojsko vozilo |
Dolžina | 17980 |
Širina | 2500 |
Višina | 3320 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 1os:275/70R22,5 150/- J / 22,5x7,50 2os:275/70R22,5 --/145 J / 22,5x7,50 3os:275/70R22,5 --/145 L / 22,5x7,50 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
Komercialni tip | LION'S CITY G E6 |
Datum prve registracije | 2016-05-05 |
Proizvajalec | MAN TRUCK and BUS AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-10-22 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
OS1_R | 11.0 |
OS2_R | 15.0 |
OS3_R | 3 |
OS2P_R | 14.0 |
OS3P_R | 6.0 |
OSD_U | 77 |
OSD_UEX | 61.0 |
OSP_U | 27 |
EM_CO | 0.01 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.02 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 2341.0 |
OS1_D | 2073.0 |
OS1_S | 4414.0 |
OS1_GJ | 5182.0 |
OS1_PJ | 6.02 |
OS1_PN | 8.0 |
OS2_L | 1363.0 |
OS2_D | 1598.0 |
OS2_S | 2961.0 |
OS2_GJ | 3406.0 |
OS2_PJ | 4.04 |
OS2_PN | 8.0 |
OS3_L | 2972.0 |
OS3_D | 2895.0 |
OS3_S | 5867.0 |
OS3_GJ | 8717.0 |
OS3_PJ | 8.02 |
OS3_PN | 8.0 |
OS4_PN | 8.0 |
OS2P_L | 1183.0 |
OS2P_D | 1017.0 |
OS2P_S | 2200.0 |
OS2P_GJ | 3406.0 |
OS3P_L | 2940.0 |
OS3P_D | 2771.0 |
OS3P_S | 5711.0 |
OS3P_GJ | 8733.0 |
OSD_S | 13242 |
OST | 17305 |
PT_VRT | 780 |
POV_VRT | 2110 |