Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 20.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 19.01.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 26.07.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.01.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 21.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.08.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.02.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.08.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.02.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 10.08.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.02.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.02.2017 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 02.08.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 10.02.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.08.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 664654.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | B.2007.46.008 R1422AA5AA-35530000353700H8AAB |
| Komercialna oznaka | LIONS REGIO C R14 E6 / |
| VIN | WMAR14ZZ8ET021202 |
| Masa vozila | 13149.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0101*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6880.0 |
| Zadnji previs | 33500.0 |
| Razporeditev mase na osi | 7100/12600 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
| Delovna prostornina | 10518.0 |
| Nazivna moč | 265.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 1700 |
| Oznaka motorja | D2066LUH52 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 61 |
| Število stojišč | 9 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 83.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1275.0 |
| V vožnji | 80.0 |
| Izpust CO | 15.0 |
| Meritev HC | 2.0 |
| Meritev NOx | 272.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 3.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2200.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*64/2012B (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
| Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 13010 |
| Širina | 2550 |
| Višina | 3400 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | A1:295/80R 154/- M / 22,5x8,25 A2:295/80R --/149 M / 22,5x8,25 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS REGIO C R14 E6 |
| Datum prve registracije | 2014-08-20 |
| Proizvajalec | MAN TRUCK and BUS AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-07-26 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS2P_R | 1.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSD_UEX | 63.0 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 6.0 |
| PROFIL | 129.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 1718.0 |
| OS1_D | 1699.0 |
| OS1_S | 3417.0 |
| OS1_GJ | 4630.0 |
| OS1_PJ | 468.0 |
| OS1_PN | 9.0 |
| OS2_L | 2496.0 |
| OS2_D | 2477.0 |
| OS2_S | 4973.0 |
| OS2_GJ | 8489.0 |
| OS2_PJ | 856.0 |
| OS2_PN | 9.0 |
| OS3_PN | 9.0 |
| OS2P_L | 1962.0 |
| OS2P_D | 1935.0 |
| OS2P_S | 3897.0 |
| OS2P_GJ | 8489.0 |
| OSD_S | 8390 |
| OST | 13119 |
| PT_VRT | 870 |
| POV_VRT | 2160 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 502623.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | B.2007.46.008 R1422AA5AA-35530000353700H8AAB |
| Komercialna oznaka | LIONS REGIO C R14 E6 / |
| VIN | WMAR14ZZ8ET021202 |
| Masa vozila | 13149.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0101*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6880.0 |
| Zadnji previs | 3350.0 |
| Razporeditev mase na osi | 7100/12600 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
| Delovna prostornina | 10518.0 |
| Nazivna moč | 265.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 1700 |
| Oznaka motorja | D2066LUH52 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 61 |
| Število stojišč | 9 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 83.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1275.0 |
| V vožnji | 80.0 |
| Izpust CO | 0.015 |
| Meritev HC | 0.002 |
| Meritev NOx | 0.272 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.003 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2200.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*64/2012B (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
| Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 13010 |
| Širina | 2550 |
| Višina | 3400 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | A1:295/80R 154/- M / 22,5x8,25 A2:295/80R --/149 M / 22,5x8,25 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS REGIO C R14 E6 |
| Datum prve registracije | 2014-08-20 |
| Proizvajalec | MAN TRUCK and BUS AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-08-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS2P_R | 4.0 |
| OSD_U | 63 |
| OSP_U | 22 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2030.0 |
| OS1_D | 1920.0 |
| OS1_S | 3950.0 |
| OS1_GJ | 4837.0 |
| OS1_PJ | 7.0 |
| OS2_L | 2302.0 |
| OS2_D | 2240.0 |
| OS2_S | 4542.0 |
| OS2_GJ | 8560.0 |
| OS2_PJ | 8.34 |
| OS2P_L | 2141.0 |
| OS2P_D | 2049.0 |
| OS2P_S | 4190.0 |
| OS2P_GJ | 8560.0 |
| OSD_S | 8492 |
| OST | 13398 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 3090 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 109562.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | B.2007.46.008 R1422AA5AA-35530000353700H8AAB |
| Komercialna oznaka | LIONS REGIO C R14 E6 / |
| VIN | WMAR14ZZ8ET021202 |
| Masa vozila | 13149.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0101*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6880.0 |
| Zadnji previs | 3350.0 |
| Razporeditev mase na osi | 7100/12600 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
| Delovna prostornina | 10518.0 |
| Nazivna moč | 265.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 1700 |
| Oznaka motorja | D2066LUH52 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 61 |
| Število stojišč | 9 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 83.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1275.0 |
| V vožnji | 80.0 |
| Izpust CO | 0.015 |
| Meritev HC | 0.002 |
| Meritev NOx | 0.272 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.003 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2200.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*64/2012B (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | CA |
| Oblika nadgradnje opis | enonivojsko vozilo |
| Dolžina | 13010 |
| Širina | 2550 |
| Višina | 3400 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | A1:295/80R 154/- M / 22,5x8,25 A2:295/80R --/149 M / 22,5x8,25 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS REGIO C R14 E6 |
| Datum prve registracije | 2014-08-20 |
| Proizvajalec | MAN TRUCK and BUS AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-08-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIĹ KI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS2P_R | 13.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.57 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1857.0 |
| OS1_D | 1725.0 |
| OS1_S | 3582.0 |
| OS1_GJ | 4782.0 |
| OS1_PJ | 6.0 |
| OS2_L | 2413.0 |
| OS2_D | 2562.0 |
| OS2_S | 4975.0 |
| OS2_GJ | 8578.0 |
| OS2_PJ | 9.0 |
| OS2P_L | 1770.0 |
| OS2P_D | 2042.0 |
| OS2P_S | 3812.0 |
| OS2P_GJ | 8578.0 |
| OSD_S | 8557 |
| OST | 13360 |
| PT_VRT | 650 |
| POV_VRT | 2480 |
MAN
LIONS REGIO C R14 E6 /