Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 25.10.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 26.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 18.10.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.10.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.10.2019 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 135912.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | B.2007.46.008 R6019BZZZZAP1AA-H8AAE |
| Komercialna oznaka | LIONS INTERCITY / UL 290/NK/MIX (290) E6 |
| VIN | WMAR60ZZ1LT032100 |
| Masa vozila | 11626.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0101*37 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6000.0 |
| Zadnji previs | 35000.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
| Delovna prostornina | 6871.0 |
| Nazivna moč | 213.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2300 |
| Oznaka motorja | D0836LOH87 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 54 |
| Število stojišč | 30 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1725.0 |
| V vožnji | 77.0 |
| Izpust CO | 18.0 |
| Meritev HC | 22.0 |
| Meritev NOx | 666.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 22.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 65.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2300.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*2018/932D (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | SG |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo za posebne namene |
| Dodatni opis nadgradnje | ola vonje |
| Dolžina | 12280 |
| Širina | 2550 |
| Višina | 3400 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | A1:295/80R 152/- M / 22,5x8,25 A2:295/80R --/148 M / 22,5x8,25 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS INTERCITY |
| Datum prve registracije | 2019-10-29 |
| Proizvajalec | MAN TRUCK and BUS AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-10-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 13.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS2P_R | 7.0 |
| OSD_U | 58 |
| OSD_UEX | 64.0 |
| OSP_U | 19 |
| PROFIL | 9.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 1214.0 |
| OS1_D | 1392.0 |
| OS1_S | 2606.0 |
| OS1_GJ | 4260.0 |
| OS1_PJ | 382.0 |
| OS1_PN | 7.0 |
| OS2_L | 2219.0 |
| OS2_D | 2173.0 |
| OS2_S | 4392.0 |
| OS2_GJ | 7908.0 |
| OS2_PJ | 44.0 |
| OS2_PN | 7.0 |
| OS3_PN | 7.0 |
| OS2P_L | 1719.0 |
| OS2P_D | 1840.0 |
| OS2P_S | 3559.0 |
| OS2P_GJ | 7908.0 |
| OSD_S | 6998 |
| OST | 12167 |
| PT_VRT | 560 |
| POV_VRT | 2360 |
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 77823.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | B.2007.46.008 R6019BZZZZAP1AA-H8AAE |
| Komercialna oznaka | LIONS INTERCITY / UL 290/NK/MIX (290) E6 |
| VIN | WMAR60ZZ1LT032100 |
| Masa vozila | 11626.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0101*37 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6000.0 |
| Zadnji previs | 35000.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
| Delovna prostornina | 6871.0 |
| Nazivna moč | 213.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2300 |
| Oznaka motorja | D0836LOH87 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 54 |
| Število stojišč | 30 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1725.0 |
| V vožnji | 77.0 |
| Izpust CO | 18.0 |
| Meritev HC | 22.0 |
| Meritev NOx | 666.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 22.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 65.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2300.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*2018/932D (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | SG |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo za posebne namene |
| Dodatni opis nadgradnje | šola vožnje |
| Dolžina | 12280 |
| Širina | 2550 |
| Višina | 3400 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | A1:295/80R 152/- M / 22,5x8,25 A2:295/80R --/148 M / 22,5x8,25 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS INTERCITY |
| Datum prve registracije | 2019-10-29 |
| Proizvajalec | MAN TRUCK and BUS AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-10-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 12.0 |
| OS2P_R | 22.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSD_UEX | 66.0 |
| OSP_U | 17 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 1746.0 |
| OS1_D | 1696.0 |
| OS1_S | 3442.0 |
| OS1_GJ | 4276.0 |
| OS1_PJ | 386.0 |
| OS1_PN | 65.0 |
| OS2_L | 2687.0 |
| OS2_D | 2359.0 |
| OS2_S | 5046.0 |
| OS2_GJ | 7904.0 |
| OS2_PJ | 514.0 |
| OS2_PN | 65.0 |
| OS3_PN | 65.0 |
| OS2P_L | 1861.0 |
| OS2P_D | 1460.0 |
| OS2P_S | 3321.0 |
| OS2P_GJ | 7904.0 |
| OSD_S | 8488 |
| OST | 12180 |
| PT_VRT | 570 |
| POV_VRT | 2310 |
2020
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 40701.0 |
| Znamka vozila | MAN |
| Tovarniška oznaka | B.2007.46.008 R6019BZZZZAP1AA-H8AAE |
| Komercialna oznaka | LIONS INTERCITY / UL 290/NK/MIX (290) E6 |
| VIN | WMAR60ZZ1LT032100 |
| Masa vozila | 11626.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M3 |
| Opis kategorije vozila | avtobus |
| Homologacijska oznaka | e4*2007/46*0101*37 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 6000.0 |
| Zadnji previs | 3500.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 7100/12600 |
| Delovna prostornina | 6871.0 |
| Nazivna moč | 213.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 2300 |
| Oznaka motorja | D0836LOH87 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 54 |
| Število stojišč | 30 |
| Najvišja hitrost | 100.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 1725.0 |
| V vožnji | 77.0 |
| Izpust CO | 0.018 |
| Meritev HC | 0.0022 |
| Meritev NOx | 0.0666 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0022 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.65 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 600.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2300.0 |
| Temperatura olja | 120.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 595/2009*2018/932D (EURO VI) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | SG |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo za posebne namene |
| Dodatni opis nadgradnje | ola vonje |
| Dolžina | 12280 |
| Širina | 2550 |
| Višina | 3400 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | A1:295/80R 152/- M / 22,5x8,25 A2:295/80R --/148 M / 22,5x8,25 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Pogonska os z vzmetenjem | 1 |
| Komercialni tip | LIONS INTERCITY |
| Datum prve registracije | 2019-10-29 |
| Proizvajalec | MAN TRUCK and BUS AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-10-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS2P_R | 12.0 |
| OSD_U | 59 |
| OSD_UEX | 62.0 |
| OSP_U | 19 |
| PROFIL | 11.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 1397.0 |
| OS1_D | 1423.0 |
| OS1_S | 2820.0 |
| OS1_GJ | 4011.0 |
| OS1_PJ | 4.34 |
| OS1_PN | 7.0 |
| OS2_L | 2108.0 |
| OS2_D | 2126.0 |
| OS2_S | 4234.0 |
| OS2_GJ | 7999.0 |
| OS2_PJ | 4.34 |
| OS2_PN | 7.0 |
| OS3_PN | 7.0 |
| OS2P_L | 1709.0 |
| OS2P_D | 1935.0 |
| OS2P_S | 3644.0 |
| OS2P_GJ | 7999.0 |
| OSD_S | 7054 |
| OST | 12010 |
| PT_VRT | 610 |
| POV_VRT | 2750 |
MAN
LIONS INTERCITY / UL 290/NK/MIX (290) E6