Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 15.06.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 16.06.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.06.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.09.2016 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Divača, SEŽANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Divača, SEŽANA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Divača, SEŽANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Divača, SEŽANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Divaca, SEŽANA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Divaca, SEŽANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Videm, PTUJ |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Videm, PTUJ |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Videm, PTUJ |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Videm, PTUJ |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Videm, PTUJ |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Videm, PTUJ |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 129861.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | CFHCAC-FM6FM62Q0287MJS5N1VR2SO |
| Komercialna oznaka | TOURAN / 2.0 / TDI |
| VIN | WVGZZZ1TZEW003511 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3690 |
| Masa vozila | 1582.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*32 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2675.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1150/1100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFH |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 71.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 405.0 |
| Meritev NOx | 124.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 19.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 5.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 735.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5410.0 |
| Temperatura olja | 106.0 |
| Meritev CO2 | 125.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 48.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4397 |
| Širina | 1794 |
| Višina | 1619 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1257 |
| Vrednost | 10,22 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | TOURAN |
| Datum prve registracije | 2013-06-17 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-06-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_S | 416 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 2.0 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 368.0 |
| OS1_D | 360.0 |
| OS1_S | 728.0 |
| OS1_GJ | 1001.0 |
| OS2_L | 220.0 |
| OS2_S | 448.0 |
| OS2_GJ | 655.0 |
| OS1P_L | 196.0 |
| OS1P_D | 220.0 |
| OS1P_S | 416.0 |
| OSD_S | 1176 |
| OST | 1656 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 270798.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | CFHCAC-FM6FM62Q0287MJS5N1VR2SO |
| Komercialna oznaka | TOURAN / 2.0 / TDI |
| VIN | WVGZZZ1TZEW003511 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3690 |
| Masa vozila | 1582.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*32 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2675.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1150/1100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFH |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 71.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.405 |
| Meritev NOx | 0.124 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.19 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0005 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 735.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5410.0 |
| Temperatura olja | 106.0 |
| Meritev CO2 | 125.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4397 |
| Širina | 1794 |
| Višina | 1619 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 94H |
| Homologacija vlečne naprave | e1 00-1257 |
| Vrednost | 10,22 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | TOURAN |
| Datum prve registracije | 2013-06-17 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-06-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE DIVAČA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 397.0 |
| OS1_D | 433.0 |
| OS1_S | 830.0 |
| OS1_GJ | 984.0 |
| OS2_L | 245.0 |
| OS2_D | 251.0 |
| OS2_S | 496.0 |
| OS2_GJ | 648.0 |
| OS1P_L | 212.0 |
| OS1P_D | 197.0 |
| OS1P_S | 410.0 |
| OSD_S | 1326 |
| OST | 1632 |
| PT_VRT | 1020 |
| POV_VRT | 2710 |
VOLKSWAGEN
TOURAN / 2.0 / TDI