Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 19.02.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 16.02.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 18.02.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 18.02.2020 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 01.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.02.2019 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 15.02.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.02.2018 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 23.02.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.02.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 12.02.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 1992 | 57 let | ||
| 31. 12. 1994 | 59 let | ||
| 31. 12. 1995 | 60 let | ||
| 31. 12. 1996 | 61 let | ||
| 31. 12. 1997 | 62 let | ||
| 31. 12. 1998 | 63 let | ||
| 31. 12. 1999 | 64 let | ||
| 31. 12. 2000 | 65 let | ||
| 31. 12. 2001 | 66 let | ||
| 31. 12. 2002 | 67 let | ||
| 31. 12. 2003 | 68 let | ||
| 31. 12. 2004 | 69 let | ||
| 31. 12. 2005 | 70 let | ||
| 31. 12. 2006 | 71 let | 72 let | |
| 31. 12. 2007 | 72 let | 72 let | |
| 31. 12. 2008 | 73 let | 73 let | |
| 31. 12. 2009 | 74 let | 74 let | |
| 31. 12. 2010 | 75 let | 75 let | |
| 31. 12. 2011 | 76 let | 75 let | |
| 31. 12. 2012 | 77 let | 78 let | |
| 31. 08. 2013 | 78 let | 78 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
78 let |
Fizična oseba
78 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
79 let |
Fizična oseba
79 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
79 let |
Fizična oseba
79 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
80 let |
Fizična oseba
80 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
81 let |
Fizična oseba
20 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
82 let |
Fizična oseba
21 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
83 let |
Fizična oseba
22 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 145137.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Komercialna oznaka | GOLF JXD |
| VIN | WVWZZZ1GZKW212484 |
| Masa vozila | 950.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1588.0 |
| Nazivna moč | 40.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | JP |
| Barva vozila | navaden - RDECA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
| Komercialni tip | GOLF JXD |
| Datum prve registracije | 1989-02-17 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-02-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnicni pregledi d.o.o. |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 25.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 43.0 |
| PROFIL | 81.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 219.0 |
| OS1_D | 197.0 |
| OS1_S | 416.0 |
| OS1_GJ | 641.0 |
| OS2_L | 138.0 |
| OS2_D | 104.0 |
| OS2_S | 242.0 |
| OS2_GJ | 459.0 |
| OS1P_L | 115.0 |
| OS1P_D | 119.0 |
| OS1P_S | 233.0 |
| OSD_S | 658 |
| OST | 1100 |
| PT_VRT | 880 |
| POV_VRT | 3730 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 112084.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Komercialna oznaka | GOLF JXD |
| VIN | WVWZZZ1GZKW212484 |
| Masa vozila | 950.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1588.0 |
| Nazivna moč | 40.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | JP |
| Barva vozila | navaden - RDEČA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
| Komercialni tip | GOLF JXD |
| Datum prve registracije | 1989-02-17 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-02-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnični pregledi d.o.o. |
| OS1_R | 21.0 |
| OS2_R | 18.0 |
| OS1P_R | 24.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 137.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 231.0 |
| OS1_D | 183.0 |
| OS1_S | 415.0 |
| OS1_GJ | 609.0 |
| OS2_L | 136.0 |
| OS2_D | 112.0 |
| OS2_S | 248.0 |
| OS2_GJ | 434.0 |
| OS1P_L | 89.0 |
| OS1P_D | 117.0 |
| OS1P_S | 206.0 |
| OSD_S | 663 |
| OST | 1043 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 3630 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 111950.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Komercialna oznaka | GOLF JXD |
| VIN | WVWZZZ1GZKW212484 |
| Masa vozila | 950.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1588.0 |
| Nazivna moč | 40.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | JP |
| Barva vozila | navaden - RDECA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
| Komercialni tip | GOLF JXD |
| Datum prve registracije | 1989-02-17 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-02-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnicni pregledi d.o.o. |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 111780.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Komercialna oznaka | GOLF JXD |
| VIN | WVWZZZ1GZKW212484 |
| Masa vozila | 950.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1588.0 |
| Nazivna moč | 40.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | JP |
| Barva vozila | navaden - RDEČA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
| Komercialni tip | GOLF JXD |
| Datum prve registracije | 1989-02-17 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-03-01 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnični pregledi d.o.o. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 20.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_U | 21 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 233.0 |
| OS1_D | 216.0 |
| OS1_S | 450.0 |
| OS1_GJ | 611.0 |
| OS2_L | 114.0 |
| OS2_D | 118.0 |
| OS2_S | 232.0 |
| OS2_GJ | 394.0 |
| OS1P_L | 95.0 |
| OS1P_D | 119.0 |
| OS1P_S | 214.0 |
| OSD_S | 682 |
| OST | 1006 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 111312.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Komercialna oznaka | GOLF JXD |
| VIN | WVWZZZ1GZKW212484 |
| Masa vozila | 950.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1588.0 |
| Nazivna moč | 40.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | JP |
| Barva vozila | navaden - RDEČA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
| Komercialni tip | GOLF JXD |
| Datum prve registracije | 1989-02-17 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-02-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnični pregledi d.o.o. |
| OS1_R | 18.0 |
| OS2_R | 27.0 |
| OS1P_R | 17.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_U | 25 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 263.0 |
| OS1_D | 215.0 |
| OS1_S | 478.0 |
| OS1_GJ | 605.0 |
| OS2_L | 178.0 |
| OS2_D | 130.0 |
| OS2_S | 308.0 |
| OS2_GJ | 414.0 |
| OS1P_L | 117.0 |
| OS1P_D | 140.0 |
| OS1P_S | 257.0 |
| OSD_S | 787 |
| OST | 1019 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 94562.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Komercialna oznaka | GOLF JXD |
| VIN | WVWZZZ1GZKW212484 |
| Masa vozila | 950.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1588.0 |
| Nazivna moč | 40.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | JP |
| Barva vozila | navaden - RDEÄŚA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
| Komercialni tip | GOLF JXD |
| Datum prve registracije | 1989-02-17 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-02-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT D.O.O. PE TEHNIÄŚNI PREGLEDI |
| OS1_R | 19.0 |
| OS2_R | 20.0 |
| OS1P_R | 28.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.27 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 222.0 |
| OS1_D | 180.0 |
| OS1_S | 402.0 |
| OS1_GJ | 637.0 |
| OS2_L | 114.0 |
| OS2_D | 142.0 |
| OS2_S | 256.0 |
| OS2_GJ | 397.0 |
| OS1P_L | 94.0 |
| OS1P_D | 130.0 |
| OS1P_S | 223.0 |
| OSD_S | 658 |
| OST | 1034 |
| PT_VRT | 900 |
| POV_VRT | 4240 |
2014
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Komercialna oznaka | GOLF JXD |
| VIN | WVWZZZ1GZKW212484 |
| Masa vozila | 950.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1588.0 |
| Nazivna moč | 40.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | JP |
| Barva vozila | navaden - RDECA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | S3D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
| Komercialni tip | GOLF JXD |
| Datum prve registracije | 1989-02-17 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-02-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTERSERVICE d.o.o. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_S | 2014 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.48 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 6226 |
VOLKSWAGEN
GOLF JXD