Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 11.01.2021 | TP narejen v tujini | brezhiben |
| 05.08.2020 | TP narejen v tujini | brezhiben |
| 06.08.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.07.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.07.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 1999 | 29 let | ||
| 31. 12. 2000 | 30 let | ||
| 31. 12. 2001 | 31 let | ||
| 31. 12. 2002 | 28 let | ||
| 31. 12. 2003 | 29 let | ||
| 31. 12. 2004 | 30 let | ||
| 31. 12. 2005 | 31 let | ||
| 31. 12. 2006 | 32 let | 33 let | |
| 31. 12. 2007 | 33 let | 33 let | |
| 31. 12. 2008 | 34 let | 34 let | |
| 31. 12. 2009 | 35 let | 35 let | |
| 31. 12. 2010 | 36 let | 36 let | |
| 31. 12. 2011 | 58 let | 57 let | |
| 31. 12. 2012 | 59 let | 60 let | |
| 31. 08. 2013 | 60 let | 60 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
19 let |
Fizična oseba
19 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Metlika, METLIKA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCAGPX01-SGFM52K036M4 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
| VIN | WVWZZZ1JZYD140469 |
| Masa vozila | 1220.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 50.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AGP |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 1999-09-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | TP narejen v tujini |
| Datum statusa ZTP | 2021-01-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE LJ, Leskoškova |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCAGPX01-SGFM52K036M4 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
| VIN | WVWZZZ1JZYD140469 |
| Masa vozila | 1220.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 50.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AGP |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 1999-09-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | TP narejen v tujini |
| Datum statusa ZTP | 2020-08-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE LJ, Leskokova |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 300125.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCAGPX01-SGFM52K036M4 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
| VIN | WVWZZZ1JZYD140469 |
| Masa vozila | 1220.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 50.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AGP |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 1999-09-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-08-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE ČRNOMELJ |
| OS1_R | 18.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_S | 2420 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.1 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2848.0 |
| OS1_D | 2328.0 |
| OS1_S | 5176.0 |
| OS1_GJ | 770.0 |
| OS2_L | 1666.0 |
| OS2_S | 3189.0 |
| OS2_GJ | 460.0 |
| OS1P_L | 1218.0 |
| OS1P_D | 1202.0 |
| OS1P_S | 2420.0 |
| OSD_S | 8365 |
| OST | 1230 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 300030.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCAGPX01-SGFM52K036M4 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
| VIN | WVWZZZ1JZYD140469 |
| Masa vozila | 1220.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 50.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AGP |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 1999-09-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-07-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. PE IVANČNA GORICA |
| OS1_R | 14.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS2P_R | 4.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 27 |
| EM_DIM | 0.05 |
| PROFIL | 6.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 317.0 |
| OS1_D | 272.0 |
| OS1_S | 589.0 |
| OS1_GJ | 774.0 |
| OS2_L | 171.0 |
| OS2_D | 179.0 |
| OS2_S | 350.0 |
| OS2_GJ | 488.0 |
| OS2P_L | 165.0 |
| OS2P_D | 171.0 |
| OS2P_S | 336.0 |
| OSD_S | 939 |
| OST | 1262 |
| PT_VRT | 890 |
| POV_VRT | 3990 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 260899.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCAGPX01-SGFM52K036M4 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
| VIN | WVWZZZ1JZYD140469 |
| Masa vozila | 1220.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 50.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AGP |
| Barva vozila | navaden - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 1999-09-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-07-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
| OS1_R | 13.0 |
| OS2_R | 17.0 |
| OS1P_R | 24.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_S | 240 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.26 |
| PROFIL | 6.4 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 300.0 |
| OS1_D | 260.0 |
| OS1_S | 560.0 |
| OS1_GJ | 795.0 |
| OS2_L | 152.0 |
| OS2_D | 184.0 |
| OS2_S | 336.0 |
| OS2_GJ | 503.0 |
| OS1P_L | 104.0 |
| OS1P_D | 136.0 |
| OS1P_S | 240.0 |
| OSD_S | 896 |
| OST | 1298 |
2014
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | SCAGPX01-SGFM52K036M4 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.9 |
| VIN | WVWZZZ1JZYD140469 |
| Masa vozila | 1220.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 50.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AGP |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 1999-09-14 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-07-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A1-REMONT KRANJ D.O.O. PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_S | 3150 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.58 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 8250 |
VOLKSWAGEN
GOLF / 1.9