Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 12.05.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 11.05.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 05.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 10.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2009 | |||
| 31. 12. 2010 | |||
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2012 | |||
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 10. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 192997.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACAXAX0-FM6FM6AJ007ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.4 / TSI |
| VIN | WVWZZZ3CZ9P072826 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3400 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*19 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 10910.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 14000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 720 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CAX |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 335.0 |
| Meritev HC | 56.0 |
| Meritev NOx | 56.0 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 66.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-05-13 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-05-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 18 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 2.0 |
| EM_LAMBDA | 101.0 |
| PROFIL | 65.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 2 |
| MEG_D | 2 |
| OS1_L | 273.0 |
| OS1_D | 297.0 |
| OS1_S | 570.0 |
| OS1_GJ | 877.0 |
| OS2_L | 212.0 |
| OS2_D | 202.0 |
| OS2_S | 414.0 |
| OS2_GJ | 622.0 |
| OS1P_L | 181.0 |
| OS1P_D | 173.0 |
| OS1P_S | 354.0 |
| OSD_S | 984 |
| OST | 1499 |
| PT_VRT | 700 |
| POV_VRT | 2840 |
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 186641.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACAXAX0-FM6FM6AJ007ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.4 / TSI |
| VIN | WVWZZZ3CZ9P072826 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3400 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*19 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 10910.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 14000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 720 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CAX |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 335.0 |
| Meritev HC | 56.0 |
| Meritev NOx | 56.0 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 66.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-05-13 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 20 |
| EM_LAMBDA | 103.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 2 |
| MEG_D | 2 |
| OS1_L | 310.0 |
| OS1_D | 318.0 |
| OS1_S | 628.0 |
| OS1_GJ | 877.0 |
| OS2_L | 213.0 |
| OS2_D | 208.0 |
| OS2_S | 421.0 |
| OS2_GJ | 620.0 |
| OS1P_L | 201.0 |
| OS1P_D | 187.0 |
| OS1P_S | 389.0 |
| OSD_S | 1049 |
| OST | 1497 |
| PT_VRT | 660 |
| POV_VRT | 2620 |
2020
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 185846.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACAXAX0-FM6FM6AJ007ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.4 / TSI |
| VIN | WVWZZZ3CZ9P072826 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3400 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*19 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1091.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 720 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CAX |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.335 |
| Meritev HC | 0.056 |
| Meritev NOx | 0.056 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-05-13 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-05-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 18 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| PROFIL | 6.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 323.0 |
| OS1_D | 317.0 |
| OS1_S | 640.0 |
| OS1_GJ | 855.0 |
| OS2_L | 192.0 |
| OS2_D | 188.0 |
| OS2_S | 380.0 |
| OS2_GJ | 618.0 |
| OS1P_L | 167.0 |
| OS1P_D | 184.0 |
| OS1P_S | 351.0 |
| OSD_S | 1020 |
| OST | 1473 |
| PT_VRT | 960 |
| POV_VRT | 2860 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 172101.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACAXAX0-FM6FM6AJ007ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.4 / TSI |
| VIN | WVWZZZ3CZ9P072826 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3400 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*19 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1091.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 720 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CAX |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.335 |
| Meritev HC | 0.056 |
| Meritev NOx | 0.056 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-05-13 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-05-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 20 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 307.0 |
| OS1_D | 319.0 |
| OS1_S | 626.0 |
| OS1_GJ | 877.0 |
| OS2_L | 232.0 |
| OS2_D | 230.0 |
| OS2_S | 462.0 |
| OS2_GJ | 598.0 |
| OS1P_L | 210.0 |
| OS1P_D | 179.0 |
| OS1P_S | 389.0 |
| OSD_S | 1088 |
| OST | 1475 |
| PT_VRT | 650 |
| POV_VRT | 2680 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 112926.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACAXAX0-FM6FM6AJ007ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.4 / TSI |
| VIN | WVWZZZ3CZ9P072826 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3400 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*19 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1091.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 720 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CAX |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.335 |
| Meritev HC | 0.056 |
| Meritev NOx | 0.056 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-05-13 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-05-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIĹ KI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 14.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 78 |
| OSP_U | 21 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 371.0 |
| OS1_D | 362.0 |
| OS1_S | 733.0 |
| OS1_GJ | 880.0 |
| OS2_L | 196.0 |
| OS2_D | 229.0 |
| OS2_S | 425.0 |
| OS2_GJ | 600.0 |
| OS1P_L | 171.0 |
| OS1P_D | 138.0 |
| OS1P_S | 309.0 |
| OSD_S | 1158 |
| OST | 1480 |
| PT_VRT | 560 |
| POV_VRT | 3320 |
2014
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | AACAXAX0-FM6FM6AJ007ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.4 / TSI |
| VIN | WVWZZZ3CZ9P072826 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3400 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*19 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1091.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1050/1000 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 720 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CAX |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 203.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.335 |
| Meritev HC | 0.056 |
| Meritev NOx | 0.056 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-05-13 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-05-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 29 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3200.0 |
| OS1_D | 3520.0 |
| OS1_S | 6720.0 |
| OS1_GJ | 8600.0 |
| OS2_L | 1700.0 |
| OS2_D | 1760.0 |
| OS2_S | 3460.0 |
| OS2_GJ | 6200.0 |
| OS1P_L | 2170.0 |
| OS1P_D | 2140.0 |
| OS1P_S | 4310.0 |
| OSD_S | 10180 |
| OST | 14800 |
| PT_VRT | 650 |
| POV_VRT | 2590 |
VOLKSWAGEN
PASSAT / 1.4 / TSI