Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 27.11.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.11.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
Zgodovina vozila
2015
| Prevoženi kilometri ali milje | 174217.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCBABX0-FM6FM62Q009ST7MGSVR0 |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZAE094218 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3970 |
| Masa vozila | 1572.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*22 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1100.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CBA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 206.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.305 |
| Meritev NOx | 0.164 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.197 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 780.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2516.0 |
| Temperatura olja | 89.0 |
| Meritev CO2 | 148.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1456 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2010-02-22 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-11-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 216.0 |
| OS1_D | 211.0 |
| OS1_S | 427.0 |
| OS1_GJ | 737.0 |
| OS2_L | 211.0 |
| OS2_D | 208.0 |
| OS2_S | 419.0 |
| OS2_GJ | 666.0 |
| OS1P_L | 249.0 |
| OS1P_D | 230.0 |
| OS1P_S | 479.0 |
| OSD_S | 846 |
| OST | 1403 |
| PT_VRT | 890 |
| POV_VRT | 5210 |
2014
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | ACCBABX0-FM6FM62Q009ST7MGSVR0 |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZAE094218 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3970 |
| Masa vozila | 1572.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*22 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1100.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1100 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CBA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 206.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.305 |
| Meritev NOx | 0.164 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.197 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 780.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2516.0 |
| Temperatura olja | 89.0 |
| Meritev CO2 | 148.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1456 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2010-02-22 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-02-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 56 |
| OSP_S | 2820 |
| OSP_U | 18 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 8550 |
VOLKSWAGEN
PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI