Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 16.08.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 27.08.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.08.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.07.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 22.08.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2012 | |||
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Krško, KRŠKO |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Krško, KRŠKO |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Krško, KRŠKO |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Krško, KRŠKO |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Krško, KRŠKO |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Šmartno ob Paki, VELENJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Šmartno ob Paki, VELENJE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Šmartno ob Paki, VELENJE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Šmartno ob Paki, VELENJE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Šmartno ob Paki, VELENJE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Šmartno ob Paki, VELENJE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Šmartno ob Paki, VELENJE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Šmartno ob Paki, VELENJE |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 271451.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACFFBX0-FM6FM62Q025STP17MQSNVR2O |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZCP077463 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3925 |
| Masa vozila | 1532.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*31 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1030 |
| Priklopnik s centralno osjo | 18000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 1965.0 |
| Meritev NOx | 941.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1253.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 3.0 |
| Meritev CO2 | 119.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 46.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4769 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2012-08-20 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-08-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | M CENTER d.o.o., PE Celje |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 3.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 341.0 |
| OS1_D | 337.0 |
| OS1_S | 678.0 |
| OS1_GJ | 946.0 |
| OS2_L | 206.0 |
| OS2_D | 195.0 |
| OS2_S | 401.0 |
| OS2_GJ | 689.0 |
| OS1P_L | 223.0 |
| OS1P_D | 214.0 |
| OS1P_S | 437.0 |
| OSD_S | 1079 |
| OST | 1634 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 4150 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 260067.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACFFBX0-FM6FM62Q025STP17MQSNVR2O |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZCP077463 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3925 |
| Masa vozila | 1532.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*31 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1030 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.1965 |
| Meritev NOx | 0.0941 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1253 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Meritev CO2 | 119.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4769 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2012-08-20 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-08-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNICNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 86 |
| OSP_U | 29 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 400.0 |
| OS1_D | 397.0 |
| OS1_S | 796.0 |
| OS1_GJ | 899.0 |
| OS2_L | 265.0 |
| OS2_D | 255.0 |
| OS2_S | 520.0 |
| OS2_GJ | 639.0 |
| OS1P_L | 301.0 |
| OS1P_D | 292.0 |
| OS1P_S | 593.0 |
| OSD_S | 1316 |
| OST | 1537 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 2730 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 203160.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACFFBX0-FM6FM62Q025STP17MQSNVR2O |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZCP077463 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3925 |
| Masa vozila | 1532.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*31 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1030 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.1965 |
| Meritev NOx | 0.0941 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1253 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Meritev CO2 | 119.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4769 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2012-08-20 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-07-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 17 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 349.0 |
| OS1_D | 354.0 |
| OS1_S | 703.0 |
| OS1_GJ | 936.0 |
| OS2_L | 231.0 |
| OS2_D | 218.0 |
| OS2_S | 448.0 |
| OS2_GJ | 625.0 |
| OS1P_L | 183.0 |
| OS1P_D | 165.0 |
| OS1P_S | 348.0 |
| OSD_S | 1152 |
| OST | 1561 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 4510 |
2017
| Prevoženi kilometri ali milje | 131915.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACFFBX0-FM6FM62Q025STP17MQSNVR2O |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZCP077463 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3925 |
| Masa vozila | 1532.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*31 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1030 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.1965 |
| Meritev NOx | 0.0941 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1253 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Meritev CO2 | 119.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4769 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V, 215/55 R16 93V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2012-08-20 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2016-08-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. |
| OS2_R | 13.0 |
| OS1P_R | 12.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 17 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 361.0 |
| OS1_D | 362.0 |
| OS1_S | 724.0 |
| OS1_GJ | 947.0 |
| OS2_L | 243.0 |
| OS2_D | 210.0 |
| OS2_S | 453.0 |
| OS2_GJ | 630.0 |
| OS1P_L | 192.0 |
| OS1P_D | 168.0 |
| OS1P_S | 360.0 |
| OSD_S | 1177 |
| OST | 1576 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 5270 |
VOLKSWAGEN
PASSAT / 2.0 / TDI