Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 25.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 21.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 18.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.04.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 18.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 13.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2011 | 47 let | 46 let | |
| 31. 12. 2012 | 48 let | 49 let | |
| 31. 08. 2013 | 49 let | 49 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
56 let |
Vojnik, CELJE |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
57 let |
Vojnik, CELJE |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
58 let |
Vojnik, CELJE |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
48 let |
Škocjan, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
48 let |
Škocjan, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
49 let |
Škocjan, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
49 let |
Škocjan, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
50 let |
Škocjan, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
50 let |
Škocjan, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
51 let |
Škocjan, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Laško, LAŠKO |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Laško, LAŠKO |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 265122.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | CFFBX0AC-FM6FM6BJ0027MG5VR2 |
| Komercialna oznaka | SHARAN / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ7NZBV010945 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4560 |
| Masa vozila | 1774.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0401*01 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2920.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1240/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 22000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 194.0 |
| V mirovanju | 69.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 1941.0 |
| Meritev NOx | 1411.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1632.0 |
| Meritev CO2 | 143.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 55.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4854 |
| Širina | 1904 |
| Višina | 1695 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60 R16 96H, 215/60 R16 95H, 225/45 R18 95W, 225/50 R17 98H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | SHARAN |
| Datum prve registracije | 2011-04-22 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-04-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE OTOČEC |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 1.0 |
| PROFIL | 65.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 334.0 |
| OS1_D | 340.0 |
| OS1_S | 674.0 |
| OS1_GJ | 1050.0 |
| OS2_L | 305.0 |
| OS2_D | 291.0 |
| OS2_S | 596.0 |
| OS2_GJ | 773.0 |
| OS1P_L | 311.0 |
| OS1P_D | 296.0 |
| OS1P_S | 607.0 |
| OSD_S | 1270 |
| OST | 1823 |
| PT_VRT | 620 |
| POV_VRT | 1250 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 243940.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | CFFBX0AC-FM6FM6BJ0027MG5VR2 |
| Komercialna oznaka | SHARAN / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ7NZBV010945 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4560 |
| Masa vozila | 1774.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0401*01 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2920.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1240/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 194.0 |
| V mirovanju | 69.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.1941 |
| Meritev NOx | 0.1411 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1632 |
| Meritev CO2 | 143.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4854 |
| Širina | 1904 |
| Višina | 1695 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60 R16 96H, 215/60 R16 95H, 225/45 R18 95W, 225/50 R17 98H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | SHARAN |
| Datum prve registracije | 2011-04-22 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE OTOČEC |
| OS1_R | 6.0 |
| OS1P_R | 17.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 0.03 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 369.0 |
| OS1_D | 348.0 |
| OS1_S | 717.0 |
| OS1_GJ | 1026.0 |
| OS2_L | 252.0 |
| OS2_D | 253.0 |
| OS2_S | 505.0 |
| OS2_GJ | 734.0 |
| OS1P_L | 293.0 |
| OS1P_D | 243.0 |
| OS1P_S | 536.0 |
| OSD_S | 1222 |
| OST | 1760 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 1560 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | CFFBX0AC-FM6FM6BJ0027MG5VR2 |
| Komercialna oznaka | SHARAN / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ7NZBV010945 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4560 |
| Masa vozila | 1774.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0401*01 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2920.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1240/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 194.0 |
| V mirovanju | 69.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.1941 |
| Meritev NOx | 0.1411 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1632 |
| Meritev CO2 | 143.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4854 |
| Širina | 1904 |
| Višina | 1695 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/60 R16 96H, 215/60 R16 95H, 225/45 R18 95W, 225/50 R17 98H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | SHARAN |
| Datum prve registracije | 2011-04-22 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-04-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 428 |
| OSP_U | 22 |
| PROFIL | 1.6 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 328.0 |
| OS1_D | 352.0 |
| OS1_S | 680.0 |
| OS1_GJ | 1103.0 |
| OS2_L | 268.0 |
| OS2_D | 272.0 |
| OS2_S | 540.0 |
| OS2_GJ | 923.0 |
| OS1P_L | 208.0 |
| OS1P_D | 220.0 |
| OS1P_S | 428.0 |
| OSD_S | 1220 |
| OST | 2025 |
VOLKSWAGEN
SHARAN / 2.0 / TDI